
Hapoel Beer Sheva
- Fondation: 1949
- Taille de l'effectif: 31
- Âge moyen: 25
-
Valeur marchande :: €13.7 M
Effectif de Hapoel Beer Sheva
N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Attaquant | 20 | - | - | Israël | |
12 | Attaquant | 29 | 186cm | 86kg | France | |
17 | Attaquant | 33 | 178cm | 74kg | Israël | |
21 | Gardien de but | 21 | - | - | Israël | |
29 | Défenseur | 29 | 183cm | 78kg | Cape Verde | |
10 | Milieu de terrain | 29 | 175cm | 70kg | Israël | |
Attaquant | - | - | Israël | |||
11 | Attaquant | 25 | 181cm | 76kg | Israël | |
26 | Milieu de terrain | 28 | 189cm | 84kg | Israël | |
18 | Défenseur | 37 | 185cm | 81kg | Israël | |
24 | Attaquant | 30 | - | - | Israël | |
2 | Défenseur | 23 | - | - | Israël | |
22 | Défenseur | 35 | 179cm | 66kg | Portugal | |
23 | Défenseur | 187cm | - | Israël | ||
23 | Milieu de terrain | 21 | 178cm | - | Israël | |
45 | Attaquant | 30 | 175cm | 66kg | Portugal | |
20 | Milieu de terrain | 25 | 165cm | 64kg | Zambie | |
25 | Milieu de terrain | 26 | 180cm | - | Brésil | |
3 | Défenseur | 29 | 185cm | 81kg | Israël | |
35 | Milieu de terrain | 29 | 182cm | 76kg | Argentine | |
4 | Défenseur | 35 | 184cm | 80kg | Israël | |
55 | Gardien de but | 22 | - | - | Israël | |
5 | Défenseur | 24 | - | - | Israël | |
1 | Gardien de but | 35 | 193cm | 87kg | Israël | |
36 | Gardien de but | 20 | - | - | Israël | |
8 | Milieu de terrain | 34 | 176cm | 72kg | Israël | |
19 | Milieu de terrain | 25 | - | - | Israël | |
70 | Attaquant | 24 | - | - | Israël | |
15 | Milieu de terrain | 25 | 177cm | - | Israël | |
27 | Milieu de terrain | 23 | - | - | Bulgarie | |
9 | Attaquant | 23 | - | - | Israël |
Statistiques de la saison
-
Résumé
Matchs 34
Buts marqués 89
Buts encaissés 31
Passes décisives 60
-
Attaque
-
Passes
-
Défense
-
Autre