Hapoel Beer Sheva
- Fundación: 1949
- Tamaño de la plantilla: 32
- Edad promedio: 24
-
Valor de mercado:: €13.7 M
Plantilla de Hapoel Beer Sheva
| Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Centrocampista | 20 | - | - | Israel | |
| 99 | Delantero | 29 | 186cm | 86kg | Francia | |
| 9 | Delantero | 26 | 189cm | 79kg | Kazajistán | |
| 14 | Defensor | 29 | 183cm | 78kg | Cape Verde | |
| 10 | Centrocampista | 29 | 175cm | 70kg | Israel | |
| Delantero | - | - | Israel | |||
| 7 | Centrocampista | 28 | 189cm | 84kg | Israel | |
| 24 | Delantero | 30 | - | - | Israel | |
| 2 | Centrocampista | 23 | - | - | Israel | |
| 22 | Defensor | 35 | 179cm | 66kg | Portugal | |
| 23 | Defensor | 187cm | - | Israel | ||
| 8 | Centrocampista | 21 | 178cm | - | Israel | |
| 66 | Delantero | 26 | 180cm | 78kg | Serbia | |
| 14 | Delantero | 29 | - | - | Jamaica | |
| 36 | Portero | 18 | - | - | Israel | |
| 17 | Centrocampista | 25 | 165cm | 64kg | Zambia | |
| 25 | Centrocampista | 26 | 180cm | - | Brasil | |
| 3 | Defensor | 29 | 185cm | 81kg | Israel | |
| 35 | Centrocampista | 29 | 182cm | 76kg | Argentina | |
| 8 | Centrocampista | 24 | - | - | Israel | |
| 4 | Defensor | 35 | 184cm | 80kg | Israel | |
| 55 | Portero | 22 | - | - | Israel | |
| 5 | Defensor | 24 | - | - | Israel | |
| 13 | Defensor | 33 | 178cm | 72kg | Israel | |
| 1 | Portero | 35 | 193cm | 87kg | Israel | |
| 36 | Portero | 20 | - | - | Israel | |
| 18 | Delantero | 24 | - | - | Israel | |
| 19 | Centrocampista | 25 | - | - | Israel | |
| 70 | Delantero | 24 | - | - | Israel | |
| 15 | Centrocampista | 25 | 177cm | - | Israel | |
| 27 | Centrocampista | 23 | - | - | Bulgaria | |
| 9 | Delantero | 23 | - | - | Israel |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros