Strasbourg squad
| # | Player | Position | Age | Length | Weight | Nationality |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Defender | 19 | 186cm | - | Argentina | |
| 2 | Defender | 22 | 188cm | - | Republic of Ireland | |
| 3 | Defender | 28 | 178cm | 77kg | England | |
| 15 | Attacker | 22 | 181cm | 76kg | Côte d'Ivoire | |
| 7 | Midfielder | 20 | 179cm | 73kg | Portugal | |
| 10 | Attacker | 21 | 195cm | 63kg | Netherlands | |
| 22 | Defender | 22 | 186cm | - | Côte d'Ivoire | |
| 80 | Midfielder | 19 | - | - | France | |
| 6 | Defender | 21 | 183cm | 76kg | France | |
| 19 | Midfielder | 20 | 168cm | 64kg | Paraguay | |
| 9 | Attacker | 22 | 186cm | 82kg | Argentina | |
| 17 | Midfielder | 18 | 177cm | - | France | |
| 20 | Attacker | 21 | - | - | England | |
| 8 | Midfielder | 20 | - | - | Poland | |
| 39 | Goalkeeper | 19 | 200cm | 95kg | Belgium | |
| 83 | Midfielder | 19 | 186cm | - | Portugal | |
| 27 | Midfielder | 18 | 174cm | - | England | |
| 50 | Goalkeeper | 23 | 191cm | 84kg | France | |
| 11 | Midfielder | 22 | 178cm | 71kg | Sweden | |
| 32 | Midfielder | 20 | 172cm | 67kg | Argentina |
Season statistics
-
Summary
Matches 34
Goals scored 89
Goals conceded 31
Assists 60
-
Attacking
-
Passes
-
Defending
-
Other