Conecte-se com agentes/clubes
Acesse dados abrangentes de jogadores, conecte-se com agentes e interaja diretamente com clubes para possíveis transferências e colaborações.
Estatísticas da carreira na temporada 26/27
Visão geral abrangente das métricas de desempenho de L. Andersen para a temporada atual e toda a carreira
-
Nenhuma avaliação média disponível
Nenhum dado de classificação disponível
| Competição | Aparições | Gols | Assistências | Minutos jogados | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total 26/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estatísticas por 90 minutos
-
0Gols por 90
0 gols
-
0Assistências por 90
0 assistências
-
0GA por 90
0 contribuições para gols
-
0Cartões por 90
0 cartões
Histórico de Lesões
| Temporada | Lesão | De | Até | Dias | Jogos perdidos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Calf Injury | Dec 30, 2024 | Feb 20, 2025 | 52 Dias | - |
| 2024 | Thigh Injury | Aug 18, 2024 | Aug 29, 2024 | 11 Dias | - |
| 2015 | Illness | Feb 07, 2015 | Feb 20, 2015 | 13 Dias | - |
| 2013 | Illness | Aug 22, 2013 | Aug 27, 2013 | 5 Dias | - |
Percurso
Todos os clubes onde L. Andersen jogou, do mais recente para o mais antigo.| Temporada | Data | Saída | Entrada | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 5 Fev 2024 | 2023 - 2024 | Livre | |
| 2014 - 2021 | – | – | Seleção | – |
| 2013 - 2019 | – | – | Seleção | – |
| 18/19 | 30 Ago 2018 | 2010 - 2022 | Empréstimo | |
| 15/16 | 25 Ago 2015 | 2015 | Empréstimo | |
| 2013 - 2014 | – | – | – | |
| 2012 - 2013 | – | – | Seleção | – |
| 12/13 | 31 Ago 2012 | Transferência | ||
| – | – | – | Seleção | – |
Radar de pontos fortes de L. Andersen
Visualização dos principais atributos.- Visionary playmaker
- Exceptional range of passing
- Struggles to make an impact in attack
- Lacks cutting edge in final third
Aviso : Estamos atualmente ajustando nosso modelo. Alguns dados podem estar imprecisos durante este processo.
Plantel do QPR
Companheiros de equipe de L. Andersen a nível de clubeNão há colegas de equipa registados neste plantel.
Publicidade