Grasshopper logo

Grasshopper

  • Fundação: 0
  • Tamanho do elenco: 31
  • Idade média: 24
  • Valor de mercado:: €16.7 M

Elenco de Grasshopper

# Jogador Posição Idade Altura Peso Nacionalidade
6 Meio-campista 34 172cm 74kg Albânia
25 Atacante 19 183cm - Gâmbia
15 Defensor 24 185cm 78kg Japão
27 Atacante 26 192cm 85kg França
22 Defensor 30 182cm 75kg Alemanha
2 Defensor 27 186cm 83kg Países Baixos
99 Atacante 28 186cm 83kg North Macedonia
55 Meio-campista 19 178cm 73kg Suíça
20 Atacante 23 179cm 77kg França
57 Defensor 22 194cm 84kg Suíça
73 Defensor 23 177cm 71kg Kosovo
77 Meio-campista 21 176cm 71kg Suíça
4 Defensor 19 - - USA
10 Meio-campista 25 181cm 80kg Suíça
71 Goleiro 24 185cm 84kg Suíça
18 Atacante 21 192cm 87kg Korea Republic
19 Meio-campista 25 175cm 68kg Canadá
24 Defensor 29 181cm 77kg Filipinas
29 Goleiro 31 195cm 94kg Áustria
26 Defensor 21 188cm 84kg Estônia
23 Goleiro 22 187cm 82kg Suíça
66 Atacante 18 - - Austrália
9 Atacante 21 180cm 78kg Suíça
16 Defensor 21 184cm 79kg Suécia
11 Meio-campista 35 190cm 83kg Suíça
3 Defensor 32 188cm 82kg Suíça
8 Meio-campista 31 179cm 71kg Alemanha
52 Meio-campista 19 174cm 67kg Suíça
28 Meio-campista 21 176cm 70kg Suíça
53 Meio-campista 20 183cm 66kg Suíça
7 Meio-campista 27 190cm 85kg Alemanha

Estatísticas da temporada

  • Resumo

    Partidas 34

    Gols marcados 89

    Gols sofridos 31

    Assistências 60

  • Ataque
  • Passes
  • Defesa
  • Outros

Competições ativas