Histórico de Lesões
Todos os períodos em que Jonas Meffert constou como indisponível.| Motivo | De | Até | Dias |
|---|---|---|---|
| Broken nose | 1 Abr 2025 | 9 Abr 2025 | 8 |
| Injury | 14 Mar 2025 | 26 Mar 2025 | 12 |
| Red Card | 1 Nov 2024 | 3 Nov 2024 | 2 |
| Yellow Cards | 24 Mai 2021 | 26 Mai 2021 | 2 |
| Foot Injury | 10 Ago 2017 | 19 Jan 2018 | 162 |
| Doença | 20 Jan 2017 | 3 Fev 2017 | 14 |
| Lesão muscular | 17 Nov 2016 | 23 Nov 2016 | 6 |
| Doença | 18 Set 2016 | 29 Set 2016 | 11 |
Resumo de lesões
Disponível
- Lesões
- 8
- Dias de ausência (registados)
- 217
- Mais frequente
- Doença
Publicidade