Historial de lesiones
Todos los periodos en los que Jonas Meffert constó como no disponible.| Motivo | Desde | Hasta | Días |
|---|---|---|---|
| Broken nose | 1 Abr 2025 | 9 Abr 2025 | 8 |
| Injury | 14 Mar 2025 | 26 Mar 2025 | 12 |
| Red Card | 1 Nov 2024 | 3 Nov 2024 | 2 |
| Yellow Cards | 24 May 2021 | 26 May 2021 | 2 |
| Foot Injury | 10 Ago 2017 | 19 Ene 2018 | 162 |
| Enfermedad | 20 Ene 2017 | 3 Feb 2017 | 14 |
| Lesión muscular | 17 Nov 2016 | 23 Nov 2016 | 6 |
| Enfermedad | 18 Sep 2016 | 29 Sep 2016 | 11 |
Resumen de lesiones
Disponible
- Lesiones
- 8
- Días de baja (registrados)
- 217
- Más frecuente
- Enfermedad
Publicidad