
Montego Bay Utd
- Fundação: 0
- Tamanho do elenco: 39
- Idade média: 24
-
Valor de mercado:: N/A
Elenco de Montego Bay Utd
# | Jogador | Posição | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goleiro | 0 | - | - | Trinidad and Tobago | |
Meio-campista | 21 | - | - | Jamaica | ||
7 | Atacante | 22 | - | - | Jamaica | |
18 | Atacante | 32 | 180cm | 84kg | Jamaica | |
7 | Atacante | 26 | - | - | Jamaica | |
50 | Goleiro | 35 | - | - | Jamaica | |
Meio-campista | 26 | - | - | Jamaica | ||
30 | Goleiro | 23 | - | - | Jamaica | |
4 | Meio-campista | 24 | - | - | Trinidad and Tobago | |
13 | Atacante | 23 | - | - | Jamaica | |
8 | Meio-campista | 26 | - | - | Jamaica | |
14 | Meio-campista | 31 | - | - | Jamaica | |
Meio-campista | 23 | - | - | Jamaica | ||
Meio-campista | 28 | 183cm | - | St. Lucia | ||
11 | Atacante | 30 | - | - | Brasil | |
15 | Defensor | 22 | - | - | Trinidad and Tobago | |
26 | Atacante | 26 | - | - | Jamaica | |
29 | Goleiro | 23 | - | - | Jamaica | |
16 | Meio-campista | 19 | - | - | Jamaica | |
3 | Defensor | 28 | 188cm | 95kg | Trinidad and Tobago | |
9 | Atacante | 28 | - | - | Jamaica | |
Atacante | 29 | - | - | Brasil | ||
28 | Meio-campista | 28 | 188cm | - | Jamaica | |
6 | Meio-campista | 24 | - | - | Brasil | |
Defensor | - | - | Jamaica | |||
20 | Defensor | 26 | - | - | Jamaica | |
10 | Atacante | 33 | 170cm | 75kg | Jamaica | |
5 | Atacante | 25 | - | - | Jamaica | |
3 | Defensor | 30 | - | - | Jamaica | |
Meio-campista | 23 | - | - | Jamaica | ||
Atacante | 27 | - | - | Jamaica | ||
25 | Meio-campista | 26 | - | - | Jamaica | |
2 | Defensor | 25 | - | - | Jamaica | |
28 | Defensor | 25 | - | - | Jamaica | |
9 | Defensor | 24 | - | - | Jamaica | |
Meio-campista | 21 | - | - | Jamaica | ||
17 | Atacante | 23 | - | - | Jamaica | |
17 | Meio-campista | 24 | - | - | Jamaica | |
1 | Goleiro | 34 | 187cm | 73kg | Brasil |
Estatísticas da temporada
-
Resumo
Partidas 34
Gols marcados 89
Gols sofridos 31
Assistências 60
-
Ataque
-
Passes
-
Defesa
-
Outros