
Montego Bay Utd
- Fondation: 0
- Taille de l'effectif: 39
- Âge moyen: 24
-
Valeur marchande :: N/A
Effectif de Montego Bay Utd
N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gardien de but | 0 | - | - | Trinidad and Tobago | |
Milieu de terrain | 21 | - | - | Jamaïque | ||
7 | Attaquant | 22 | - | - | Jamaïque | |
18 | Attaquant | 32 | 180cm | 84kg | Jamaïque | |
7 | Attaquant | 26 | - | - | Jamaïque | |
50 | Gardien de but | 35 | - | - | Jamaïque | |
Milieu de terrain | 26 | - | - | Jamaïque | ||
30 | Gardien de but | 23 | - | - | Jamaïque | |
4 | Milieu de terrain | 24 | - | - | Trinidad and Tobago | |
13 | Attaquant | 23 | - | - | Jamaïque | |
8 | Milieu de terrain | 26 | - | - | Jamaïque | |
14 | Milieu de terrain | 31 | - | - | Jamaïque | |
Milieu de terrain | 23 | - | - | Jamaïque | ||
Milieu de terrain | 28 | 183cm | - | St. Lucia | ||
11 | Attaquant | 30 | - | - | Brésil | |
15 | Défenseur | 22 | - | - | Trinidad and Tobago | |
26 | Attaquant | 26 | - | - | Jamaïque | |
29 | Gardien de but | 23 | - | - | Jamaïque | |
16 | Milieu de terrain | 19 | - | - | Jamaïque | |
3 | Défenseur | 28 | 188cm | 95kg | Trinidad and Tobago | |
9 | Attaquant | 28 | - | - | Jamaïque | |
Attaquant | 29 | - | - | Brésil | ||
28 | Milieu de terrain | 28 | 188cm | - | Jamaïque | |
6 | Milieu de terrain | 24 | - | - | Brésil | |
Défenseur | - | - | Jamaïque | |||
20 | Défenseur | 26 | - | - | Jamaïque | |
10 | Attaquant | 33 | 170cm | 75kg | Jamaïque | |
5 | Attaquant | 25 | - | - | Jamaïque | |
3 | Défenseur | 30 | - | - | Jamaïque | |
Milieu de terrain | 23 | - | - | Jamaïque | ||
Attaquant | 27 | - | - | Jamaïque | ||
25 | Milieu de terrain | 26 | - | - | Jamaïque | |
2 | Défenseur | 25 | - | - | Jamaïque | |
28 | Défenseur | 25 | - | - | Jamaïque | |
9 | Défenseur | 24 | - | - | Jamaïque | |
Milieu de terrain | 21 | - | - | Jamaïque | ||
17 | Attaquant | 23 | - | - | Jamaïque | |
17 | Milieu de terrain | 24 | - | - | Jamaïque | |
1 | Gardien de but | 34 | 187cm | 73kg | Brésil |
Statistiques de la saison
-
Résumé
Matchs 34
Buts marqués 89
Buts encaissés 31
Passes décisives 60
-
Attaque
-
Passes
-
Défense
-
Autre