Luton Town
- Fundação: 1900
- Tamanho do elenco: 26
- Idade média: 25
-
Valor de mercado:: €85.3 M
Elenco de Luton Town
| # | Jogador | Posição | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Atacante | 22 | 183cm | 82kg | Iraque | |
| 33 | Defensor | 28 | 178cm | 70kg | Inglaterra | |
| 42 | Defensor | 17 | - | - | Inglaterra | |
| 22 | Atacante | 29 | 185cm | 82kg | Inglaterra | |
| 6 | Meio-campista | 24 | 190cm | 75kg | Países Baixos | |
| 11 | Atacante | 26 | 193cm | 89kg | Inglaterra | |
| 30 | Atacante | 20 | - | - | Inglaterra | |
| 23 | Meio-campista | 31 | 176cm | 73kg | Northern Ireland | |
| 16 | Defensor | 26 | 191cm | 81kg | Inglaterra | |
| 25 | Atacante | 25 | 181cm | - | Inglaterra | |
| 18 | Meio-campista | 31 | 183cm | 71kg | Inglaterra | |
| 38 | Defensor | 18 | 180cm | - | Inglaterra | |
| 24 | Goleiro | 21 | - | - | Republic of Ireland | |
| 27 | Meio-campista | 17 | - | - | Inglaterra | |
| 1 | Goleiro | 33 | 185cm | 76kg | Inglaterra | |
| 3 | Defensor | 32 | 185cm | 78kg | Escócia | |
| 54 | Meio-campista | 28 | 175cm | 70kg | Jamaica | |
| 8 | Meio-campista | 27 | 168cm | - | Inglaterra | |
| 5 | Defensor | 27 | 194cm | 81kg | Dinamarca | |
| 17 | Defensor | 22 | 190cm | 79kg | Países Baixos | |
| 21 | Atacante | 34 | 170cm | 69kg | Bermudas | |
| 26 | Meio-campista | 26 | 175cm | 67kg | Granada | |
| 14 | Atacante | 23 | 183cm | 68kg | Inglaterra | |
| 4 | Meio-campista | 21 | 193cm | 80kg | Noruega | |
| 12 | Defensor | 24 | - | - | Inglaterra | |
| 15 | Defensor | 22 | 183cm | 78kg | Inglaterra |
Estatísticas da temporada
-
Resumo
Partidas 34
Gols marcados 89
Gols sofridos 31
Assistências 60
-
Ataque
-
Passes
-
Defesa
-
Outros