
Luton Town
- Fundación: 1900
- Tamaño de la plantilla: 33
- Edad promedio: 26
-
Valor de mercado:: €85.3 M
Plantilla de Luton Town
Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Defensor | 30 | 180cm | 66kg | Jamaica | |
45 | Centrocampista | 25 | 183cm | - | Inglaterra | |
40 | Defensor | 17 | - | - | Inglaterra | |
28 | Defensor | 20 | 192cm | 85kg | Congo | |
9 | Delantero | 29 | 185cm | 85kg | Inglaterra | |
27 | Defensor | 25 | 182cm | 73kg | Japón | |
11 | Delantero | 26 | 193cm | 89kg | Inglaterra | |
25 | Delantero | 25 | 181cm | - | Inglaterra | |
47 | Centrocampista | 25 | - | - | Inglaterra | |
19 | Delantero | 26 | 178cm | 62kg | Escocia | |
18 | Centrocampista | 31 | 183cm | 71kg | Inglaterra | |
38 | Defensor | 18 | 180cm | - | Inglaterra | |
1 | Portero | 33 | 185cm | 76kg | Inglaterra | |
12 | Defensor | 32 | 185cm | 78kg | Escocia | |
44 | Delantero | 22 | - | - | Noruega | |
20 | Centrocampista | 27 | 168cm | - | Inglaterra | |
22 | Centrocampista | 20 | 185cm | - | España | |
21 | Delantero | 24 | - | - | Republic of Ireland | |
5 | Defensor | 27 | 194cm | 81kg | Dinamarca | |
6 | Defensor | 23 | 194cm | 70kg | Republic of Ireland | |
13 | Centrocampista | 30 | 178cm | 71kg | Zimbabue | |
17 | Centrocampista | 30 | 175cm | 63kg | Congo DR | |
16 | Defensor | 28 | 188cm | 81kg | Inglaterra | |
2 | Defensor | 20 | 183cm | - | Inglaterra | |
26 | Centrocampista | 26 | 175cm | 67kg | Granada | |
8 | Centrocampista | 22 | 170cm | 58kg | Noruega | |
14 | Centrocampista | 25 | 185cm | 75kg | Países Bajos | |
24 | Portero | 32 | 190cm | 78kg | Bélgica | |
23 | Portero | 36 | 188cm | 84kg | Países Bajos | |
4 | Defensor | 30 | 185cm | 72kg | Gales | |
15 | Defensor | 22 | 183cm | 78kg | Inglaterra | |
7 | Centrocampista | 34 | 177cm | 79kg | Nigeria | |
37 | Centrocampista | 19 | - | - | Inglaterra |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros