
Landskrona BoIS
- Fundação: 1915
- Tamanho do elenco: 29
- Idade média: 22
-
Valor de mercado:: €3.94 M
Elenco de Landskrona BoIS
# | Jogador | Posição | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Meio-campista | 25 | - | - | Suécia | |
Defensor | 26 | 192cm | 92kg | Suécia | ||
Defensor | 19 | - | - | Suécia | ||
Meio-campista | 17 | 0cm | 0kg | Suécia | ||
1 | Goleiro | 30 | 185cm | 80kg | Palestina | |
18 | Meio-campista | 24 | - | - | Suécia | |
Atacante | 25 | 180cm | - | Suécia | ||
13 | Defensor | 25 | - | - | Suécia | |
24 | Meio-campista | 21 | - | - | Suécia | |
9 | Atacante | 24 | 179cm | 80kg | Kosovo | |
5 | Meio-campista | 26 | 180cm | 76kg | Suécia | |
4 | Defensor | 22 | - | - | Suécia | |
3 | Defensor | 20 | - | - | Suécia | |
30 | Goleiro | 22 | - | - | Suécia | |
16 | Defensor | 23 | - | - | Suécia | |
47 | Atacante | 22 | 171cm | - | Suécia | |
Atacante | 23 | 173cm | - | Suécia | ||
Meio-campista | 21 | - | - | Suécia | ||
12 | Defensor | 22 | 186cm | 75kg | Suécia | |
15 | Meio-campista | 23 | 180cm | - | Suécia | |
23 | Meio-campista | 19 | - | - | Suíça | |
Goleiro | 19 | - | - | Suécia | ||
6 | Defensor | 32 | 185cm | 82kg | Suécia | |
2 | Defensor | 25 | - | - | Suécia | |
28 | Meio-campista | 19 | - | - | Suécia | |
29 | Goleiro | 29 | - | - | Suécia | |
7 | Meio-campista | 23 | - | - | Suécia | |
19 | Defensor | 20 | - | - | Suécia | |
20 | Atacante | 20 | - | - | Quênia |
Estatísticas da temporada
-
Resumo
Partidas 34
Gols marcados 89
Gols sofridos 31
Assistências 60
-
Ataque
-
Passes
-
Defesa
-
Outros