Kataller Toyama
- Fundação: 2007
- Tamanho do elenco: 31
- Idade média: 27
-
Valor de mercado:: €3.08 M
Elenco de Kataller Toyama
| # | Jogador | Posição | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Defensor | 24 | - | - | Japão | |
| 8 | Meio-campista | 25 | 171cm | 63kg | Japão | |
| 99 | Goleiro | 26 | 187cm | 79kg | Japão | |
| 16 | Meio-campista | 27 | 177cm | 76kg | Japão | |
| 49 | Atacante | 18 | 175cm | 76kg | Japão | |
| 5 | Defensor | 31 | 184cm | 81kg | Japão | |
| 17 | Meio-campista | 22 | 0cm | 0kg | Inglaterra | |
| 20 | Meio-campista | 35 | 186cm | 78kg | Korea Republic | |
| 11 | Atacante | 32 | 170cm | 67kg | Japão | |
| 15 | Atacante | 24 | 172cm | 64kg | Japão | |
| 48 | Meio-campista | 22 | 175cm | 71kg | Japão | |
| 31 | Goleiro | 22 | 191cm | 82kg | Korea Republic | |
| 20 | Defensor | 26 | 167cm | 61kg | Japão | |
| 17 | Atacante | 27 | 170cm | 71kg | Japão | |
| 22 | Meio-campista | 33 | 166cm | 60kg | Japão | |
| 10 | Atacante | 33 | 175cm | 68kg | Japão | |
| 28 | Meio-campista | 24 | 175cm | 70kg | Japão | |
| 56 | Defensor | 24 | 185cm | 80kg | Japão | |
| 14 | Meio-campista | 23 | 171cm | 75kg | Japão | |
| 25 | Defensor | 25 | - | - | Japão | |
| 1 | Goleiro | 21 | - | - | Japão | |
| 18 | Meio-campista | 24 | 169cm | 65kg | Japão | |
| 9 | Atacante | 26 | 172cm | 70kg | Japão | |
| 21 | Goleiro | 35 | 190cm | 92kg | Japão | |
| 3 | Defensor | 32 | 177cm | 70kg | Japão | |
| 24 | Meio-campista | 35 | 166cm | 60kg | Japão | |
| 46 | Defensor | 27 | 184cm | 72kg | Japão | |
| 30 | Atacante | 40 | 175cm | 76kg | Japão | |
| 19 | Defensor | 35 | 179cm | 72kg | Japão | |
| 7 | Meio-campista | 32 | 173cm | 68kg | Japão | |
| 33 | Meio-campista | 23 | 175cm | - | Japão |
Estatísticas da temporada
-
Resumo
Partidas 34
Gols marcados 89
Gols sofridos 31
Assistências 60
-
Ataque
-
Passes
-
Defesa
-
Outros