Kashiwa Reysol
- Fundação: 1992
- Tamanho do elenco: 30
- Idade média: 26
-
Valor de mercado:: €13.4 M
Elenco de Kashiwa Reysol
| # | Jogador | Posição | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Goleiro | 30 | 184cm | 84kg | Japão | |
| 26 | Defensor | 26 | 182cm | 75kg | Japão | |
| 2 | Meio-campista | 31 | 172cm | 69kg | Japão | |
| 19 | Meio-campista | 32 | 170cm | 64kg | Japão | |
| 22 | Defensor | 27 | 181cm | 73kg | Japão | |
| 1 | Goleiro | 25 | 191cm | 83kg | Japão | |
| 87 | Atacante | 23 | 170cm | 66kg | Japão | |
| 46 | Goleiro | 27 | 185cm | 80kg | Japão | |
| 29 | Goleiro | 30 | 184cm | 79kg | Japão | |
| 17 | Meio-campista | 28 | 176cm | 66kg | Japão | |
| 16 | Atacante | 29 | 183cm | 70kg | Japão | |
| 9 | Atacante | 23 | 177cm | 69kg | Japão | |
| 11 | Meio-campista | 25 | 168cm | 64kg | Japão | |
| 40 | Meio-campista | 31 | 175cm | 72kg | Japão | |
| 25 | Goleiro | 27 | 183cm | 80kg | Japão | |
| 88 | Defensor | 23 | 181cm | 76kg | Japão | |
| 31 | Defensor | 23 | 165cm | 63kg | Japão | |
| 28 | Meio-campista | 29 | 170cm | 66kg | Japão | |
| 13 | Defensor | 31 | 182cm | 77kg | Japão | |
| 4 | Defensor | 26 | 182cm | 76kg | Japão | |
| 24 | Meio-campista | 25 | 167cm | 64kg | Japão | |
| 14 | Atacante | 26 | 170cm | 62kg | Japão | |
| 17 | Meio-campista | 21 | 179cm | 72kg | Japão | |
| 42 | Defensor | 28 | 178cm | 73kg | Japão | |
| 18 | Atacante | 27 | 187cm | 78kg | Japão | |
| 8 | Atacante | 28 | 172cm | 63kg | Japão | |
| 15 | Atacante | 22 | 169cm | 64kg | Japão | |
| 21 | Meio-campista | 26 | 169cm | 66kg | Japão | |
| 20 | Meio-campista | 30 | 170cm | 67kg | Japão | |
| 6 | Meio-campista | 24 | 169cm | 63kg | Japão |
Estatísticas da temporada
-
Resumo
Partidas 34
Gols marcados 89
Gols sofridos 31
Assistências 60
-
Ataque
-
Passes
-
Defesa
-
Outros