DC United
- Fundação: 1994
- Tamanho do elenco: 23
- Idade média: 25
-
Valor de mercado:: €29.1 M
Elenco de DC United
| # | Jogador | Posição | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Goleiro | 30 | 190cm | 95kg | USA | |
| 22 | Defensor | 27 | 180cm | 71kg | Guatemala | |
| 23 | Meio-campista | 25 | 178cm | 73kg | USA | |
| 12 | Defensor | 29 | 185cm | 78kg | USA | |
| 30 | Meio-campista | 21 | 180cm | 68kg | USA | |
| 18 | Atacante | 26 | 185cm | 77kg | USA | |
| 17 | Atacante | 23 | 178cm | 72kg | USA | |
| 10 | Meio-campista | 22 | 170cm | 71kg | Brasil | |
| 24 | Goleiro | 30 | 188cm | 84kg | USA | |
| 25 | Meio-campista | 20 | 188cm | 74kg | USA | |
| 8 | Meio-campista | 28 | 179cm | 72kg | USA | |
| 6 | Defensor | 27 | 173cm | 70kg | Japão | |
| 15 | Defensor | 26 | 185cm | 76kg | Austrália | |
| 3 | Defensor | 27 | 191cm | 91kg | USA | |
| 11 | Atacante | 22 | - | - | Romênia | |
| 4 | Meio-campista | 22 | 185cm | - | Finlândia | |
| 7 | Meio-campista | 22 | 173cm | 73kg | Brasil | |
| 11 | Meio-campista | 27 | 169cm | 74kg | Costa Rica | |
| 44 | Meio-campista | 21 | - | - | Canadá | |
| 5 | Defensor | 27 | 182cm | 76kg | Suíça | |
| 1 | Goleiro | 35 | 191cm | 98kg | USA | |
| 13 | Defensor | 27 | 193cm | 79kg | USA | |
| 9 | Atacante | 26 | 181cm | 78kg | Israel |
Estatísticas da temporada
-
Resumo
Partidas 34
Gols marcados 89
Gols sofridos 31
Assistências 60
-
Ataque
-
Passes
-
Defesa
-
Outros