DC United
- Gründung: 1994
- Kadergröße: 23
- Durchschnittsalter: 25
-
Marktwert:: €29.1 M
DC United Kader
| Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Torwart | 30 | 190cm | 95kg | USA | |
| 22 | Verteidiger | 27 | 180cm | 71kg | Guatemala | |
| 23 | Mittelfeldspieler | 25 | 178cm | 73kg | USA | |
| 12 | Verteidiger | 29 | 185cm | 78kg | USA | |
| 30 | Mittelfeldspieler | 21 | 180cm | 68kg | USA | |
| 18 | Stürmer | 26 | 185cm | 77kg | USA | |
| 17 | Stürmer | 23 | 178cm | 72kg | USA | |
| 10 | Mittelfeldspieler | 22 | 170cm | 71kg | Brasilien | |
| 24 | Torwart | 30 | 188cm | 84kg | USA | |
| 25 | Mittelfeldspieler | 20 | 188cm | 74kg | USA | |
| 8 | Mittelfeldspieler | 28 | 179cm | 72kg | USA | |
| 6 | Verteidiger | 27 | 173cm | 70kg | Japan | |
| 15 | Verteidiger | 26 | 185cm | 76kg | Australien | |
| 3 | Verteidiger | 27 | 191cm | 91kg | USA | |
| 11 | Stürmer | 22 | - | - | Rumänien | |
| 4 | Mittelfeldspieler | 22 | 185cm | - | Finnland | |
| 7 | Mittelfeldspieler | 22 | 173cm | 73kg | Brasilien | |
| 11 | Mittelfeldspieler | 27 | 169cm | 74kg | Costa Rica | |
| 44 | Mittelfeldspieler | 21 | - | - | Kanada | |
| 5 | Verteidiger | 27 | 182cm | 76kg | Schweiz | |
| 1 | Torwart | 35 | 191cm | 98kg | USA | |
| 13 | Verteidiger | 27 | 193cm | 79kg | USA | |
| 9 | Stürmer | 26 | 181cm | 78kg | Israel |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges