
Como
- Fundação: 1907
- Tamanho do elenco: 38
- Idade média: 25
-
Valor de mercado:: €30.8 M
Elenco de Como
# | Jogador | Posição | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Defensor | 26 | 195cm | - | Itália | |
16 | Atacante | 23 | 182cm | 71kg | Gâmbia | |
9 | Atacante | 30 | 178cm | 70kg | Itália | |
6 | Meio-campista | 33 | 174cm | - | Itália | |
18 | Defensor | 32 | 171cm | 65kg | Espanha | |
38 | Atacante | 19 | 185cm | 80kg | Espanha | |
8 | Meio-campista | 28 | 188cm | 76kg | Inglaterra | |
8 | Meio-campista | 32 | 182cm | 70kg | Itália | |
5 | Defensor | 31 | 193cm | 87kg | Itália | |
60 | Atacante | - | - | Itália | ||
58 | Meio-campista | 18 | 180cm | - | Itália | |
7 | Atacante | 27 | 168cm | 63kg | Brasil | |
28 | Defensor | 24 | - | - | Croácia | |
77 | Defensor | 22 | 187cm | 76kg | Bélgica | |
90 | Atacante | 22 | - | - | Espanha | |
30 | Goleiro | 29 | 188cm | 70kg | França | |
19 | Atacante | 26 | 175cm | 67kg | França | |
21 | Meio-campista | 24 | - | - | Republic of Ireland | |
33 | Meio-campista | 23 | 174cm | 66kg | França | |
27 | Meio-campista | 22 | 173cm | 67kg | Áustria | |
80 | Meio-campista | 24 | 174cm | 63kg | França | |
Meio-campista | 26 | 181cm | 72kg | Bélgica | ||
2 | Defensor | 29 | 186cm | 87kg | Alemanha | |
23 | Meio-campista | 21 | 177cm | 68kg | Argentina | |
22 | Goleiro | 34 | 187cm | 81kg | Itália | |
31 | Defensor | 29 | 187cm | 78kg | Kosovo | |
79 | Meio-campista | 20 | 186cm | 74kg | Argentina | |
44 | Meio-campista | 18 | - | - | Republic of Ireland | |
12 | Goleiro | 25 | 200cm | 90kg | Itália | |
10 | Atacante | 26 | 183cm | 75kg | Itália | |
Meio-campista | 23 | - | - | Eslováquia | ||
25 | Goleiro | 42 | 188cm | 92kg | Espanha | |
19 | Defensor | 31 | 191cm | 81kg | França | |
94 | Defensor | 18 | - | - | Croácia | |
20 | Meio-campista | 32 | 178cm | 68kg | Espanha | |
11 | Atacante | 25 | 184cm | 76kg | Grécia | |
26 | Meio-campista | 23 | 184cm | 74kg | Alemanha | |
41 | Defensor | 20 | - | - | Espanha |
Estatísticas da temporada
-
Resumo
Partidas 34
Gols marcados 89
Gols sofridos 31
Assistências 60
-
Ataque
-
Passes
-
Defesa
-
Outros