
Churchill Brothers
- Fundação: 0
- Tamanho do elenco: 38
- Idade média: 26
-
Valor de mercado:: €2.63 M
Elenco de Churchill Brothers
# | Jogador | Posição | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade |
---|---|---|---|---|---|---|
Meio-campista | 21 | - | - | Índia | ||
57 | Atacante | 27 | - | - | Índia | |
77 | Meio-campista | 28 | - | - | Índia | |
34 | Meio-campista | 33 | 182cm | - | Côte d'Ivoire | |
30 | Defensor | 28 | - | - | Índia | |
24 | Goleiro | 30 | - | - | Índia | |
Atacante | 26 | - | - | Nigéria | ||
22 | Meio-campista | 20 | - | - | Índia | |
40 | Meio-campista | 23 | - | - | Gana | |
3 | Defensor | 27 | 183cm | 78kg | Colômbia | |
26 | Meio-campista | 26 | - | - | Índia | |
28 | Atacante | 31 | 191cm | 76kg | Inglaterra | |
19 | Defensor | 27 | - | - | Índia | |
18 | Atacante | 23 | - | - | Índia | |
49 | Defensor | 23 | - | - | Índia | |
17 | Defensor | 22 | - | - | Índia | |
29 | Defensor | 24 | 172cm | - | Índia | |
13 | Meio-campista | 21 | - | - | Índia | |
5 | Defensor | 25 | - | - | Índia | |
10 | Atacante | 26 | 163cm | 61kg | Uruguai | |
Defensor | 24 | - | - | Índia | ||
2 | Defensor | 25 | - | - | Índia | |
25 | Goleiro | 22 | - | - | Índia | |
33 | Goleiro | 27 | - | - | Índia | |
99 | Atacante | 29 | 185cm | 78kg | Nigéria | |
6 | Meio-campista | 27 | 180cm | 73kg | Senegal | |
Defensor | 32 | - | - | Índia | ||
97 | Atacante | 25 | - | - | Gana | |
Meio-campista | 32 | - | - | Índia | ||
8 | Atacante | 21 | - | - | Índia | |
90 | Goleiro | 22 | - | - | Índia | |
7 | Atacante | 24 | - | - | Índia | |
10 | Meio-campista | 27 | 166cm | - | Colômbia | |
20 | Atacante | 23 | - | - | Índia | |
1 | Goleiro | 38 | 182cm | 80kg | Índia | |
27 | Defensor | 26 | - | - | Índia | |
23 | Meio-campista | 25 | - | - | Índia | |
13 | Goleiro | 31 | - | - | Índia |
Estatísticas da temporada
-
Resumo
Partidas 34
Gols marcados 89
Gols sofridos 31
Assistências 60
-
Ataque
-
Passes
-
Defesa
-
Outros