Churchill Brothers Kader
Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|
Mittelfeldspieler | 21 | - | - | Indien | ||
57 | Stürmer | 27 | - | - | Indien | |
77 | Mittelfeldspieler | 28 | - | - | Indien | |
34 | Mittelfeldspieler | 33 | 182cm | - | Côte d'Ivoire | |
30 | Verteidiger | 28 | - | - | Indien | |
24 | Torwart | 30 | - | - | Indien | |
Stürmer | 26 | - | - | Nigeria | ||
22 | Mittelfeldspieler | 20 | - | - | Indien | |
40 | Mittelfeldspieler | 23 | - | - | Ghana | |
3 | Verteidiger | 27 | 183cm | 78kg | Kolumbien | |
26 | Mittelfeldspieler | 26 | - | - | Indien | |
28 | Stürmer | 31 | 191cm | 76kg | England | |
19 | Verteidiger | 27 | - | - | Indien | |
18 | Stürmer | 23 | - | - | Indien | |
49 | Verteidiger | 23 | - | - | Indien | |
17 | Verteidiger | 22 | - | - | Indien | |
29 | Verteidiger | 24 | 172cm | - | Indien | |
13 | Mittelfeldspieler | 21 | - | - | Indien | |
5 | Verteidiger | 25 | - | - | Indien | |
10 | Stürmer | 26 | 163cm | 61kg | Uruguay | |
Verteidiger | 24 | - | - | Indien | ||
2 | Verteidiger | 25 | - | - | Indien | |
25 | Torwart | 22 | - | - | Indien | |
33 | Torwart | 27 | - | - | Indien | |
99 | Stürmer | 29 | 185cm | 78kg | Nigeria | |
6 | Mittelfeldspieler | 27 | 180cm | 73kg | Senegal | |
Verteidiger | 32 | - | - | Indien | ||
97 | Stürmer | 25 | - | - | Ghana | |
Mittelfeldspieler | 32 | - | - | Indien | ||
8 | Stürmer | 21 | - | - | Indien | |
90 | Torwart | 22 | - | - | Indien | |
7 | Stürmer | 24 | - | - | Indien | |
10 | Mittelfeldspieler | 27 | 166cm | - | Kolumbien | |
20 | Stürmer | 23 | - | - | Indien | |
1 | Torwart | 38 | 182cm | 80kg | Indien | |
27 | Verteidiger | 26 | - | - | Indien | |
23 | Mittelfeldspieler | 25 | - | - | Indien | |
13 | Torwart | 31 | - | - | Indien |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges