Al Wehda Mecca
- Fundação: 1945
- Tamanho do elenco: 30
- Idade média: 28
-
Valor de mercado:: €14.6 M
Elenco de Al Wehda Mecca
| # | Jogador | Posição | Idade | Altura | Peso | Nacionalidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Meio-campista | 29 | - | - | Nigéria | |
| 44 | Goleiro | 24 | 178cm | - | Saudi Arabia | |
| 23 | Meio-campista | 28 | 173cm | 63kg | Saudi Arabia | |
| 12 | Atacante | 23 | 168cm | 59kg | Saudi Arabia | |
| 1 | Goleiro | 33 | 184cm | 70kg | Saudi Arabia | |
| 14 | Defensor | 30 | 183cm | 73kg | Saudi Arabia | |
| 7 | Defensor | 21 | - | - | Saudi Arabia | |
| 10 | Meio-campista | 30 | 184cm | - | Espanha | |
| 70 | Defensor | 33 | - | - | Saudi Arabia | |
| 47 | Goleiro | 22 | 180cm | 70kg | Saudi Arabia | |
| 53 | Defensor | 31 | 185cm | 86kg | Iraque | |
| 28 | Atacante | 33 | 195cm | 81kg | Noruega | |
| 11 | Atacante | 24 | - | - | Mali | |
| 5 | Defensor | 34 | 182cm | 76kg | Argélia | |
| 9 | Atacante | 33 | 179cm | 70kg | Saudi Arabia | |
| 29 | Atacante | 21 | 177cm | 70kg | Saudi Arabia | |
| 3 | Defensor | 25 | 172cm | 73kg | Saudi Arabia | |
| 4 | Meio-campista | 26 | 181cm | 70kg | França | |
| 32 | Defensor | 32 | - | - | Saudi Arabia | |
| 18 | Meio-campista | 25 | 168cm | 60kg | Saudi Arabia | |
| 77 | Atacante | 21 | 171cm | 67kg | Saudi Arabia | |
| 16 | Meio-campista | 24 | - | - | Saudi Arabia | |
| 9 | Atacante | 34 | 185cm | 80kg | Nigéria | |
| 18 | Meio-campista | 29 | 175cm | 67kg | Tunísia | |
| Meio-campista | 29 | 170cm | 70kg | Saudi Arabia | ||
| 2 | Defensor | 33 | 183cm | 87kg | Saudi Arabia | |
| 24 | Meio-campista | 22 | - | - | Saudi Arabia | |
| 79 | Atacante | 36 | 177cm | 65kg | Saudi Arabia | |
| 4 | Meio-campista | 35 | 174cm | 69kg | Saudi Arabia | |
| 80 | Meio-campista | 22 | - | - | Saudi Arabia |
Estatísticas da temporada
-
Resumo
Partidas 34
Gols marcados 89
Gols sofridos 31
Assistências 60
-
Ataque
-
Passes
-
Defesa
-
Outros