Al Wehda Mecca
- Gründung: 1945
- Kadergröße: 30
- Durchschnittsalter: 28
-
Marktwert:: €14.6 M
Al Wehda Mecca Kader
| Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Mittelfeldspieler | 29 | - | - | Nigeria | |
| 44 | Torwart | 24 | 178cm | - | Saudi Arabia | |
| 23 | Mittelfeldspieler | 28 | 173cm | 63kg | Saudi Arabia | |
| 12 | Stürmer | 23 | 168cm | 59kg | Saudi Arabia | |
| 1 | Torwart | 33 | 184cm | 70kg | Saudi Arabia | |
| 14 | Verteidiger | 30 | 183cm | 73kg | Saudi Arabia | |
| 7 | Verteidiger | 21 | - | - | Saudi Arabia | |
| 10 | Mittelfeldspieler | 30 | 184cm | - | Spanien | |
| 70 | Verteidiger | 33 | - | - | Saudi Arabia | |
| 47 | Torwart | 22 | 180cm | 70kg | Saudi Arabia | |
| 53 | Verteidiger | 31 | 185cm | 86kg | Irak | |
| 28 | Stürmer | 33 | 195cm | 81kg | Norwegen | |
| 11 | Stürmer | 24 | - | - | Mali | |
| 5 | Verteidiger | 34 | 182cm | 76kg | Algerien | |
| 9 | Stürmer | 33 | 179cm | 70kg | Saudi Arabia | |
| 29 | Stürmer | 21 | 177cm | 70kg | Saudi Arabia | |
| 3 | Verteidiger | 25 | 172cm | 73kg | Saudi Arabia | |
| 4 | Mittelfeldspieler | 26 | 181cm | 70kg | Frankreich | |
| 32 | Verteidiger | 32 | - | - | Saudi Arabia | |
| 18 | Mittelfeldspieler | 25 | 168cm | 60kg | Saudi Arabia | |
| 77 | Stürmer | 21 | 171cm | 67kg | Saudi Arabia | |
| 16 | Mittelfeldspieler | 24 | - | - | Saudi Arabia | |
| 9 | Stürmer | 34 | 185cm | 80kg | Nigeria | |
| 18 | Mittelfeldspieler | 29 | 175cm | 67kg | Tunesien | |
| Mittelfeldspieler | 29 | 170cm | 70kg | Saudi Arabia | ||
| 2 | Verteidiger | 33 | 183cm | 87kg | Saudi Arabia | |
| 24 | Mittelfeldspieler | 22 | - | - | Saudi Arabia | |
| 79 | Stürmer | 36 | 177cm | 65kg | Saudi Arabia | |
| 4 | Mittelfeldspieler | 35 | 174cm | 69kg | Saudi Arabia | |
| 80 | Mittelfeldspieler | 22 | - | - | Saudi Arabia |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges