Cette saison vs la précédente
Points par match
1.6
+0.08 vs 23/24
Buts marqués par match
1.44
+0.18 vs 23/24
Buts encaissés par match
0.95
+0.06 vs 23/24
Taux de victoires
42%
+5% vs 23/24
Points par journée
Points cumulés en championnatEffectif de Prishtina
| N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Défenseur | 22 | - | - | Kosovo | |
| Défenseur | 18 | - | - | Kosovo | ||
| 1 | Gardien de but | 19 | 185cm | - | Kosovo | |
| Attaquant | 23 | - | - | France | ||
| 50 | Gardien de but | 23 | - | - | Kosovo | |
| 10 | Milieu de terrain | 23 | - | - | Kosovo | |
| 5 | Défenseur | 31 | - | - | Kosovo | |
| 11 | Défenseur | 27 | - | - | Kosovo | |
| 12 | Gardien de but | 26 | - | - | Kosovo | |
| Défenseur | 21 | - | - | Kosovo | ||
| 17 | Attaquant | 32 | - | - | Kosovo | |
| 99 | Attaquant | 20 | - | - | North Macedonia | |
| 19 | Milieu de terrain | 20 | - | - | Kosovo | |
| 15 | Défenseur | 21 | - | - | Kosovo | |
| 5 | Milieu de terrain | 24 | - | - | Kosovo | |
| 9 | Attaquant | 25 | 181cm | - | Kosovo | |
| 15 | Milieu de terrain | 24 | - | - | Kosovo | |
| Défenseur | 24 | 182cm | 72kg | Niger | ||
| 22 | Défenseur | 21 | - | - | Niger | |
| 20 | Défenseur | 25 | - | - | Kosovo | |
| Attaquant | 27 | - | - | Angleterre |
Statistiques de la saison
Sur 2 compétitions
-
Résumé
Matchs 43
V / N / D 18 / 15 / 10
Buts marqués 62
Buts encaissés 41
Différence de buts +21
Points par match 1.6
-
vs 23/24
Points par match 1.6 +0.08
Buts marqués par match 1.44 +0.18
Buts encaissés par match 0.95 +0.06
Taux de victoires 42% +5%
Derniers transferts
Arrivées
-
Arrivée
Libre
-
Arrivée
Non communiqué
-
Arrivée
Libre
-
Arrivée
Libre
-
Arrivée
de Sutton UtdLibre
Départs
-
Départ
vers FeronikeliLibre
-
Départ
vers BallkaniLibre
-
Départ
vers DukagjiniLibre
-
Départ
vers LlapiLibre
Coefficient UEFA
La position du Prishtina au coefficient quinquennal des clubs de l'UEFA, qui détermine les têtes de série et la qualification pour les compétitions européennes.
- Rang européen
- #363 26 26 places perdues depuis 2025/26
- Points de coefficient
- 1.500
- Points de l'association nationale
- 2.810
Détail sur cinq saisons
| 2026/27 | – |
| 2025/26 | 1.500 |
| 2024/25 | – |
| 2023/24 | – |
| 2022/23 | – |
Compétitions actives
Publicité