Cette saison vs la précédente
Points par match
1.0
-0.3 vs 23/24
Buts marqués par match
0.84
-0.21 vs 23/24
Buts encaissés par match
1.03
+0.13 vs 23/24
Taux de victoires
21%
-9% vs 23/24
Points par journée
Points cumulés en championnatEffectif de KF Laci
| N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Défenseur | 19 | - | - | Albanie | |
| 28 | Défenseur | 21 | - | - | Albanie | |
| 23 | Milieu de terrain | 24 | - | - | Kosovo | |
| Défenseur | 26 | - | - | Brésil | ||
| Attaquant | 23 | 192cm | - | Albanie | ||
| Attaquant | 19 | - | - | Albanie | ||
| Gardien de but | 19 | - | - | Albanie | ||
| Gardien de but | 23 | - | - | Albanie | ||
| 28 | Milieu de terrain | 26 | - | - | Albanie | |
| Défenseur | 26 | - | - | Albanie | ||
| Milieu de terrain | 25 | 189cm | 75kg | Albanie | ||
| Défenseur | 20 | - | - | Albanie | ||
| Attaquant | 20 | - | - | Albanie | ||
| Attaquant | 19 | - | - | Albanie | ||
| Gardien de but | 20 | - | - | Albanie | ||
| Milieu de terrain | 20 | - | - | Albanie | ||
| 10 | Milieu de terrain | 18 | - | - | Albanie | |
| 44 | Défenseur | 26 | - | - | Nigeria | |
| Défenseur | 24 | - | - | Brésil | ||
| Milieu de terrain | 21 | - | - | Albanie | ||
| Attaquant | 31 | - | - | Brésil |
Statistiques de la saison
-
Résumé
Matchs 38
V / N / D 8 / 14 / 16
Buts marqués 32
Buts encaissés 39
Différence de buts -7
Points par match 1.0
-
vs 23/24
Points par match 1.0 -0.3
Buts marqués par match 0.84 -0.21
Buts encaissés par match 1.03 +0.13
Taux de victoires 21% -9%
Derniers transferts
Arrivées
-
Arrivée
Libre
-
Arrivée
Libre
-
Arrivée
Libre
-
Arrivée
Libre
-
Arrivée
Libre
Départs
-
Départ
vers KS Iliria FushePrêt
-
Départ
Transfert
-
Départ
vers PrishtinaNon communiqué
-
Départ
vers LNZ CherkasyTransfert
-
Départ
vers MalishevaPrêt
Coefficient UEFA
La position du KF Laci au coefficient quinquennal des clubs de l'UEFA, qui détermine les têtes de série et la qualification pour les compétitions européennes.
- Rang européen
- #389 43 43 places perdues depuis 2025/26
- Points de coefficient
- 1.500
- Points de l'association nationale
- 1.800
Détail sur cinq saisons
| 2026/27 | – |
| 2025/26 | – |
| 2024/25 | – |
| 2023/24 | – |
| 2022/23 | 1.500 |
Compétitions actives
Publicité