Cette saison vs la précédente
Points par match
1.61
-0.13 vs 23/24
Buts marqués par match
1.35
-0.03 vs 23/24
Buts encaissés par match
0.94
-0.08 vs 23/24
Taux de victoires
43%
-5% vs 23/24
Points par journée
Points cumulés en championnatEffectif de Egnatia
| N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Milieu de terrain | 32 | - | - | Albanie | |
| Défenseur | 25 | - | - | Albanie | ||
| 44 | Défenseur | 27 | - | - | Albanie | |
| 5 | Défenseur | 26 | 190cm | 84kg | Kosovo | |
| 17 | Milieu de terrain | 25 | - | - | Albanie | |
| 91 | Milieu de terrain | 22 | - | - | Nigeria | |
| 16 | Défenseur | 30 | - | - | Albanie | |
| 28 | Défenseur | 26 | - | - | Albanie | |
| Défenseur | 25 | 183cm | 79kg | Haïti | ||
| 7 | Milieu de terrain | 28 | 180cm | 77kg | Brésil | |
| 12 | Gardien de but | 34 | - | - | Albanie | |
| Gardien de but | 19 | - | - | Albanie | ||
| 7 | Milieu de terrain | 23 | - | - | Brésil | |
| 98 | Gardien de but | 26 | 188cm | - | Albanie | |
| 82 | Attaquant | 23 | - | - | Albanie | |
| 31 | Milieu de terrain | 28 | - | - | Albanie | |
| Défenseur | 35 | - | - | Albanie | ||
| 9 | Attaquant | 23 | 185cm | 76kg | Côte d'Ivoire | |
| 9 | Attaquant | 27 | 182cm | 71kg | Mali | |
| 36 | Milieu de terrain | 26 | - | - | Albanie | |
| 4 | Défenseur | 23 | - | - | Azerbaïdjan |
Statistiques de la saison
Sur 4 compétitions
-
Résumé
Matchs 51
V / N / D 22 / 16 / 13
Buts marqués 69
Buts encaissés 48
Différence de buts +21
Points par match 1.61
-
vs 23/24
Points par match 1.61 -0.13
Buts marqués par match 1.35 -0.03
Buts encaissés par match 0.94 -0.08
Taux de victoires 43% -5%
Derniers transferts
Arrivées
-
Arrivée
Transfert
-
Arrivée
Libre
-
Arrivée
Libre
-
Arrivée
de AF ElbasaniLibre
-
Arrivée
de ArazLibre
Départs
-
Départ
vers FerizajPrêt
-
Départ
Libre
-
Départ
Libre
-
Départ
vers Mes RafsanjanLibre
-
Départ
Libre
Coefficient UEFA
La position du Egnatia au coefficient quinquennal des clubs de l'UEFA, qui détermine les têtes de série et la qualification pour les compétitions européennes.
- Rang européen
- #310 –
- Points de coefficient
- 4.500
- Points de l'association nationale
- 1.800
Détail sur cinq saisons
| 2026/27 | 0.000 |
| 2025/26 | 2.000 |
| 2024/25 | 1.500 |
| 2023/24 | 1.000 |
| 2022/23 | – |
Compétitions actives
Publicité