Prishtina Kader
Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|
Verteidiger | 22 | - | - | Kosovo | ||
Verteidiger | 18 | - | - | Kosovo | ||
Torwart | 19 | 185cm | - | Kosovo | ||
Stürmer | 23 | - | - | Frankreich | ||
Torwart | 23 | - | - | Kosovo | ||
Mittelfeldspieler | 23 | - | - | Kosovo | ||
Verteidiger | 31 | - | - | Kosovo | ||
Verteidiger | 27 | - | - | Kosovo | ||
12 | Torwart | 26 | - | - | Kosovo | |
Verteidiger | 21 | - | - | Kosovo | ||
Stürmer | 32 | - | - | Kosovo | ||
Stürmer | 20 | - | - | North Macedonia | ||
Verteidiger | 20 | - | - | Kosovo | ||
Verteidiger | 21 | - | - | Kosovo | ||
Mittelfeldspieler | 24 | - | - | Kosovo | ||
Stürmer | 19 | - | - | Kosovo | ||
9 | Stürmer | 25 | 181cm | - | Kosovo | |
Verteidiger | 24 | - | - | Kosovo | ||
Mittelfeldspieler | 23 | - | - | Kosovo | ||
Verteidiger | 24 | 182cm | 72kg | Niger | ||
Verteidiger | 21 | - | - | Niger | ||
Verteidiger | 25 | - | - | Kosovo | ||
Stürmer | 27 | - | - | England | ||
Stürmer | 28 | 189cm | 78kg | Nigeria | ||
Stürmer | 25 | - | - | England | ||
Stürmer | 24 | - | - | England |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges