Cette saison vs la précédente
Points par match
1.42
-0.18 vs 24/25
Buts marqués par match
1.44
24/25: 1.44
Buts encaissés par match
1.42
+0.47 vs 24/25
Taux de victoires
37%
-5% vs 24/25
Points par journée
Points cumulés en championnatEffectif de Prishtina
| N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gardien de but | 19 | 185cm | - | Kosovo | |
| 10 | Milieu de terrain | 23 | - | - | Kosovo | |
| 5 | Défenseur | 31 | - | - | Kosovo | |
| 11 | Défenseur | 27 | - | - | Kosovo | |
| 4 | Défenseur | 25 | 183cm | 75kg | North Macedonia | |
| 10 | Milieu de terrain | 26 | - | - | Kosovo | |
| 17 | Milieu de terrain | 25 | - | - | Kosovo | |
| 9 | Attaquant | 25 | 181cm | - | Kosovo | |
| 14 | Attaquant | 22 | - | - | North Macedonia | |
| 22 | Défenseur | 21 | - | - | Niger | |
| 20 | Défenseur | 25 | - | - | Kosovo | |
| 2 | Défenseur | 25 | 188cm | 68kg | Pays-Bas | |
| 7 | Attaquant | 24 | 177cm | - | Kosovo |
Statistiques de la saison
Sur 3 compétitions
-
Résumé
Matchs 43
V / N / D 16 / 13 / 14
Buts marqués 62
Buts encaissés 61
Différence de buts +1
Points par match 1.42
-
vs 24/25
Points par match 1.42 -0.18
Buts marqués par match 1.44
Buts encaissés par match 1.42 +0.47
Taux de victoires 37% -5%
Coefficient UEFA
La position du Prishtina au coefficient quinquennal des clubs de l'UEFA, qui détermine les têtes de série et la qualification pour les compétitions européennes.
- Rang européen
- #337 40 40 places gagnées depuis 2024/25
- Points de coefficient
- 3.500
- Points de l'association nationale
- 2.800
Détail sur cinq saisons
| 2025/26 | 1.500 |
| 2024/25 | – |
| 2023/24 | – |
| 2022/23 | – |
| 2021/22 | 2.000 |
Compétitions actives
Publicité