Effectif de Lexington
| N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Milieu de terrain | 24 | 178cm | 77kg | Venezuela | |
| 55 | Gardien de but | 23 | 185cm | 84kg | USA | |
| 32 | Attaquant | 24 | 188cm | 68kg | Sénégal | |
| 13 | Gardien de but | 31 | 190cm | 82kg | Jamaïque | |
| 19 | Attaquant | 26 | 185cm | 84kg | USA | |
| 15 | Défenseur | 22 | - | - | USA | |
| 53 | Attaquant | 32 | 183cm | 86kg | Angleterre | |
| 21 | Défenseur | 28 | 183cm | 72kg | USA | |
| Défenseur | 22 | 188cm | 79kg | USA | ||
| 98 | Attaquant | 26 | 168cm | 69kg | USA | |
| 21 | Défenseur | 28 | 180cm | 85kg | Ghana | |
| 74 | Défenseur | 23 | 185cm | 84kg | USA | |
| 70 | Attaquant | 20 | 178cm | 70kg | USA | |
| 12 | Défenseur | 33 | 180cm | 80kg | Cuba | |
| 10 | Milieu de terrain | 23 | 180cm | 73kg | Ouganda | |
| 17 | Attaquant | 26 | 193cm | 95kg | USA | |
| 5 | Défenseur | 29 | 191cm | 82kg | USA | |
| 2 | Défenseur | 20 | 188cm | 70kg | USA | |
| 44 | Défenseur | 26 | 188cm | 78kg | Cuba | |
| 77 | Attaquant | 26 | 188cm | 84kg | Jamaïque | |
| 1 | Gardien de but | 26 | 188cm | 84kg | Espagne | |
| 25 | Milieu de terrain | 26 | 178cm | 70kg | Sénégal | |
| 3 | Défenseur | 27 | 178cm | 75kg | USA | |
| 20 | Milieu de terrain | 27 | - | - | Malte |
Statistiques de la saison
Sur 2 compétitions
-
Résumé
Matchs 33
V / N / D 7 / 11 / 15
Buts marqués 46
Buts encaissés 58
Différence de buts -12
Points par match 0.97
Derniers transferts
Arrivées
-
Arrivée
de Huntsville CityLibre
-
Arrivée
Prêt
-
Arrivée
Non communiqué
-
Arrivée
Libre
-
Arrivée
Libre
Départs
-
Départ
vers Miami FCPrêt
-
Départ
vers ChattanoogaNon communiqué
-
Départ
vers One KnoxvilleLibre
Compétitions actives
Publicité