Cette saison vs la précédente
Points par match
1.43
+0.52 vs 24/25
Buts marqués par match
1.86
+0.29 vs 24/25
Buts encaissés par match
1.29
-0.71 vs 24/25
Taux de victoires
43%
+21% vs 24/25
Points par journée
Points cumulés en championnatEffectif de Lexington
| N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Milieu de terrain | 27 | 175cm | 75kg | Republic of Ireland | |
| 31 | Gardien de but | 22 | 191cm | 84kg | USA | |
| 23 | Défenseur | 25 | 180cm | 79kg | Jamaïque | |
| 2 | Défenseur | 21 | 173cm | 70kg | USA | |
| 77 | Attaquant | 27 | 170cm | 68kg | USA | |
| 5 | Défenseur | 25 | 188cm | 87kg | USA | |
| 23 | Milieu de terrain | 28 | 170cm | 64kg | Ghana | |
| 7 | Attaquant | 29 | 185cm | 75kg | USA | |
| 34 | Attaquant | 19 | 175cm | 71kg | USA | |
| 15 | Milieu de terrain | 24 | 195cm | 94kg | Canada | |
| 8 | Milieu de terrain | 23 | 180cm | 79kg | Brésil | |
| 17 | Gardien de but | 26 | 193cm | 91kg | Allemagne | |
| 9 | Attaquant | 27 | 180cm | 77kg | USA | |
| 98 | Défenseur | 26 | 183cm | 77kg | USA | |
| 19 | Attaquant | 19 | 178cm | 64kg | Jamaïque |
Statistiques de la saison
Sur 2 compétitions
-
Résumé
Matchs 7
V / N / D 3 / 1 / 3
Buts marqués 13
Buts encaissés 9
Différence de buts +4
Points par match 1.43
-
vs 24/25
Points par match 1.43 +0.52
Buts marqués par match 1.86 +0.29
Buts encaissés par match 1.29 -0.71
Taux de victoires 43% +21%
Compétitions actives
Publicité