
Etimesgut Belediye Spor
- Fondation: 0
- Taille de l'effectif: 56
- Âge moyen: 23
-
Valeur marchande :: €1.85 M
Effectif de Etimesgut Belediye Spor
N° | Joueur | Poste | Âge | Taille | Poids | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Milieu de terrain | 22 | 180cm | 72kg | Türkiye | |
77 | Attaquant | 22 | - | - | Türkiye | |
89 | Attaquant | 18 | - | - | Türkiye | |
9 | Attaquant | 20 | - | - | Türkiye | |
Défenseur | 21 | 187cm | - | Türkiye | ||
6 | Milieu de terrain | 34 | 175cm | 70kg | Türkiye | |
6 | Milieu de terrain | 19 | 176cm | 67kg | Türkiye | |
8 | Milieu de terrain | 24 | - | - | Türkiye | |
7 | Milieu de terrain | 21 | 171cm | - | North Macedonia | |
66 | Défenseur | 19 | - | - | Türkiye | |
32 | Gardien de but | 22 | 185cm | - | Türkiye | |
54 | Défenseur | 22 | - | - | Türkiye | |
7 | Attaquant | 25 | 182cm | - | Türkiye | |
17 | Attaquant | 22 | - | - | Türkiye | |
14 | Milieu de terrain | 34 | 174cm | - | Türkiye | |
90 | Milieu de terrain | 24 | 178cm | 75kg | Angleterre | |
21 | Défenseur | 20 | 188cm | 84kg | Türkiye | |
15 | Défenseur | 27 | 185cm | 75kg | Türkiye | |
77 | Milieu de terrain | 22 | 183cm | - | Türkiye | |
30 | Milieu de terrain | 20 | - | - | Türkiye | |
19 | Défenseur | 21 | 165cm | - | Pays-Bas | |
94 | Défenseur | 18 | - | - | Türkiye | |
Milieu de terrain | 21 | - | - | Türkiye | ||
18 | Milieu de terrain | 23 | - | - | Suisse | |
8 | Milieu de terrain | 28 | 180cm | - | Türkiye | |
22 | Milieu de terrain | 21 | 175cm | - | Türkiye | |
Attaquant | 22 | - | - | Angleterre | ||
15 | Milieu de terrain | 35 | 180cm | 69kg | Suède | |
Défenseur | 19 | - | - | Türkiye | ||
83 | Attaquant | 20 | - | - | Türkiye | |
53 | Défenseur | 34 | 187cm | 78kg | Türkiye | |
24 | Défenseur | 18 | 187cm | - | Türkiye | |
23 | Gardien de but | 22 | - | - | Türkiye | |
27 | Milieu de terrain | 16 | - | - | Türkiye | |
18 | Attaquant | 20 | 180cm | - | Türkiye | |
4 | Défenseur | 30 | 188cm | - | Türkiye | |
30 | Attaquant | 18 | - | - | Türkiye | |
27 | Défenseur | 22 | - | - | Türkiye | |
22 | Défenseur | 36 | 185cm | - | Türkiye | |
68 | Défenseur | 29 | 175cm | - | Türkiye | |
1 | Gardien de but | 36 | 193cm | 89kg | Türkiye | |
80 | Milieu de terrain | 26 | 188cm | - | Türkiye | |
25 | Défenseur | 21 | 190cm | - | Türkiye | |
11 | Milieu de terrain | 22 | - | - | Türkiye | |
98 | Gardien de but | 19 | - | - | Türkiye | |
8 | Attaquant | 22 | - | - | Türkiye | |
72 | Milieu de terrain | 20 | - | - | Türkiye | |
60 | Attaquant | 35 | 170cm | - | Türkiye | |
5 | Défenseur | 24 | 187cm | 78kg | Türkiye | |
90 | Défenseur | 25 | - | - | Türkiye | |
20 | Milieu de terrain | 30 | 174cm | - | Türkiye | |
11 | Milieu de terrain | 19 | - | - | Türkiye | |
10 | Milieu de terrain | 36 | - | - | Türkiye | |
9 | Attaquant | 26 | - | - | Türkiye | |
17 | Milieu de terrain | 19 | - | - | Türkiye | |
99 | Attaquant | 24 | 182cm | - | Türkiye |
Statistiques de la saison
-
Résumé
Matchs 34
Buts marqués 89
Buts encaissés 31
Passes décisives 60
-
Attaque
-
Passes
-
Défense
-
Autre