
Etimesgut Belediye Spor
- Fundación: 0
- Tamaño de la plantilla: 56
- Edad promedio: 23
-
Valor de mercado:: €1.85 M
Plantilla de Etimesgut Belediye Spor
Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Centrocampista | 22 | 180cm | 72kg | Türkiye | |
77 | Delantero | 22 | - | - | Türkiye | |
89 | Delantero | 18 | - | - | Türkiye | |
9 | Delantero | 20 | - | - | Türkiye | |
Defensor | 21 | 187cm | - | Türkiye | ||
6 | Centrocampista | 34 | 175cm | 70kg | Türkiye | |
6 | Centrocampista | 19 | 176cm | 67kg | Türkiye | |
8 | Centrocampista | 24 | - | - | Türkiye | |
7 | Centrocampista | 21 | 171cm | - | North Macedonia | |
66 | Defensor | 19 | - | - | Türkiye | |
32 | Portero | 22 | 185cm | - | Türkiye | |
54 | Defensor | 22 | - | - | Türkiye | |
7 | Delantero | 25 | 182cm | - | Türkiye | |
17 | Delantero | 22 | - | - | Türkiye | |
14 | Centrocampista | 34 | 174cm | - | Türkiye | |
90 | Centrocampista | 24 | 178cm | 75kg | Inglaterra | |
21 | Defensor | 20 | 188cm | 84kg | Türkiye | |
15 | Defensor | 27 | 185cm | 75kg | Türkiye | |
77 | Centrocampista | 22 | 183cm | - | Türkiye | |
30 | Centrocampista | 20 | - | - | Türkiye | |
19 | Defensor | 21 | 165cm | - | Países Bajos | |
94 | Defensor | 18 | - | - | Türkiye | |
Centrocampista | 21 | - | - | Türkiye | ||
18 | Centrocampista | 23 | - | - | Suiza | |
8 | Centrocampista | 28 | 180cm | - | Türkiye | |
22 | Centrocampista | 21 | 175cm | - | Türkiye | |
Delantero | 22 | - | - | Inglaterra | ||
15 | Centrocampista | 35 | 180cm | 69kg | Suecia | |
Defensor | 19 | - | - | Türkiye | ||
83 | Delantero | 20 | - | - | Türkiye | |
53 | Defensor | 34 | 187cm | 78kg | Türkiye | |
24 | Defensor | 18 | 187cm | - | Türkiye | |
23 | Portero | 22 | - | - | Türkiye | |
27 | Centrocampista | 16 | - | - | Türkiye | |
18 | Delantero | 20 | 180cm | - | Türkiye | |
4 | Defensor | 30 | 188cm | - | Türkiye | |
30 | Delantero | 18 | - | - | Türkiye | |
27 | Defensor | 22 | - | - | Türkiye | |
22 | Defensor | 36 | 185cm | - | Türkiye | |
68 | Defensor | 29 | 175cm | - | Türkiye | |
1 | Portero | 36 | 193cm | 89kg | Türkiye | |
80 | Centrocampista | 26 | 188cm | - | Türkiye | |
25 | Defensor | 21 | 190cm | - | Türkiye | |
11 | Centrocampista | 22 | - | - | Türkiye | |
98 | Portero | 19 | - | - | Türkiye | |
8 | Delantero | 22 | - | - | Türkiye | |
72 | Centrocampista | 20 | - | - | Türkiye | |
60 | Delantero | 35 | 170cm | - | Türkiye | |
5 | Defensor | 24 | 187cm | 78kg | Türkiye | |
90 | Defensor | 25 | - | - | Türkiye | |
20 | Centrocampista | 30 | 174cm | - | Türkiye | |
11 | Centrocampista | 19 | - | - | Türkiye | |
10 | Centrocampista | 36 | - | - | Türkiye | |
9 | Delantero | 26 | - | - | Türkiye | |
17 | Centrocampista | 19 | - | - | Türkiye | |
99 | Delantero | 24 | 182cm | - | Türkiye |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros