
Etimesgut Belediye Spor
- Kuruluş: 0
- Kadro büyüklüğü: 56
- Ortalama yaş: 23
-
Piyasa değeri:: €1.85 M
Etimesgut Belediye Spor kadrosu
No | Oyuncu | Mevki | Yaş | Boy | Kilo | Uyruk |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Orta saha | 22 | 180cm | 72kg | Türkiye | |
77 | Forvet | 22 | - | - | Türkiye | |
89 | Forvet | 18 | - | - | Türkiye | |
9 | Forvet | 20 | - | - | Türkiye | |
Defans | 21 | 187cm | - | Türkiye | ||
6 | Orta saha | 34 | 175cm | 70kg | Türkiye | |
6 | Orta saha | 19 | 176cm | 67kg | Türkiye | |
8 | Orta saha | 24 | - | - | Türkiye | |
7 | Orta saha | 21 | 171cm | - | North Macedonia | |
66 | Defans | 19 | - | - | Türkiye | |
32 | Kaleci | 22 | 185cm | - | Türkiye | |
54 | Defans | 22 | - | - | Türkiye | |
7 | Forvet | 25 | 182cm | - | Türkiye | |
17 | Forvet | 22 | - | - | Türkiye | |
14 | Orta saha | 34 | 174cm | - | Türkiye | |
90 | Orta saha | 24 | 178cm | 75kg | İngiltere | |
21 | Defans | 20 | 188cm | 84kg | Türkiye | |
15 | Defans | 27 | 185cm | 75kg | Türkiye | |
77 | Orta saha | 22 | 183cm | - | Türkiye | |
30 | Orta saha | 20 | - | - | Türkiye | |
19 | Defans | 21 | 165cm | - | Hollanda | |
94 | Defans | 18 | - | - | Türkiye | |
Orta saha | 21 | - | - | Türkiye | ||
18 | Orta saha | 23 | - | - | İsviçre | |
8 | Orta saha | 28 | 180cm | - | Türkiye | |
22 | Orta saha | 21 | 175cm | - | Türkiye | |
Forvet | 22 | - | - | İngiltere | ||
15 | Orta saha | 35 | 180cm | 69kg | İsveç | |
Defans | 19 | - | - | Türkiye | ||
83 | Forvet | 20 | - | - | Türkiye | |
53 | Defans | 34 | 187cm | 78kg | Türkiye | |
24 | Defans | 18 | 187cm | - | Türkiye | |
23 | Kaleci | 22 | - | - | Türkiye | |
27 | Orta saha | 16 | - | - | Türkiye | |
18 | Forvet | 20 | 180cm | - | Türkiye | |
4 | Defans | 30 | 188cm | - | Türkiye | |
30 | Forvet | 18 | - | - | Türkiye | |
27 | Defans | 22 | - | - | Türkiye | |
22 | Defans | 36 | 185cm | - | Türkiye | |
68 | Defans | 29 | 175cm | - | Türkiye | |
1 | Kaleci | 36 | 193cm | 89kg | Türkiye | |
80 | Orta saha | 26 | 188cm | - | Türkiye | |
25 | Defans | 21 | 190cm | - | Türkiye | |
11 | Orta saha | 22 | - | - | Türkiye | |
98 | Kaleci | 19 | - | - | Türkiye | |
8 | Forvet | 22 | - | - | Türkiye | |
72 | Orta saha | 20 | - | - | Türkiye | |
60 | Forvet | 35 | 170cm | - | Türkiye | |
5 | Defans | 24 | 187cm | 78kg | Türkiye | |
90 | Defans | 25 | - | - | Türkiye | |
20 | Orta saha | 30 | 174cm | - | Türkiye | |
11 | Orta saha | 19 | - | - | Türkiye | |
10 | Orta saha | 36 | - | - | Türkiye | |
9 | Forvet | 26 | - | - | Türkiye | |
17 | Orta saha | 19 | - | - | Türkiye | |
99 | Forvet | 24 | 182cm | - | Türkiye |
Sezon istatistikleri
-
Özet
Maçlar 34
Atılan goller 89
Yenilen goller 31
Asistler 60
-
Hücum
-
Paslar
-
Savunma
-
Diğer