Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Victor Torp Overgaard als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Ankle Injury | 10. Apr 2025 | 10. Jul 2025 | 91 |
| Calf Injury | 17. Feb 2025 | 7. Mär 2025 | 18 |
| Hip Injury | 22. Apr 2024 | 3. Mai 2024 | 11 |
| Gluteal Strain | 10. Mär 2024 | 15. Mär 2024 | 5 |
| Calf Injury | 18. Feb 2024 | 22. Feb 2024 | 4 |
Verpasste Spiele
| Datum | Spiel | Grund |
|---|---|---|
| 1. Mär 2025 | Oxford United – Coventry City English Football League Championship | Ankle Injury |
| 22. Feb 2025 | Coventry City – Preston North End English Football League Championship | Ankle Injury |
| 30. Apr 2024 | Coventry City – Ipswich Town English Football League Championship | Stomach Disorder |
| 27. Apr 2024 | Blackburn – Coventry City English Football League Championship | Stomach Disorder |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 5
- Ausfalltage (erfasst)
- 129
- Häufigste
- Calf Injury
Anzeige