Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Nathaniel Edwin Clyne als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Blessur | 10. Apr 2023 | 5. Mai 2023 | 25 |
| Sprunggelenk- oder Fußverletzung | 7. Okt 2022 | 28. Okt 2022 | 21 |
| Krankheit | 4. Mai 2021 | 18. Mai 2021 | 14 |
| Blessur | 24. Feb 2021 | 25. Apr 2021 | 60 |
| Blessur | 31. Jan 2021 | 1. Feb 2021 | 1 |
| Virus | 29. Dez 2020 | 8. Jan 2021 | 10 |
| Knieverletzung | 24. Jul 2019 | 30. Jun 2020 | 342 |
| Oberschenkelzerrung | 14. Apr 2019 | 26. Apr 2019 | 12 |
| Blessur | 27. Nov 2018 | 15. Dez 2018 | 18 |
| Blessur | 11. Apr 2018 | 27. Apr 2018 | 16 |
| Back Injury | 13. Jul 2017 | 30. Mär 2018 | 260 |
| Back Injury | 30. Mai 2017 | 11. Jul 2017 | 42 |
| Rib Injury | 22. Jan 2017 | 30. Jan 2017 | 8 |
| Sprunggelenk- oder Fußverletzung | 27. Dez 2014 | 9. Jan 2015 | 13 |
| Groin Injury | 27. Mär 2014 | 4. Apr 2014 | 8 |
| Oberschenkelzerrung | 5. Dez 2013 | 28. Dez 2013 | 23 |
| Knieverletzung | 27. Dez 2012 | 11. Jan 2013 | 15 |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 17
- Ausfalltage (erfasst)
- 888
- Häufigste
- Blessur
Anzeige