Historique des blessures
Toutes les périodes où Nathaniel Edwin Clyne a été enregistré comme indisponible.| Motif | Du | Au | Jours |
|---|---|---|---|
| Maladie | 23 Mai 2025 | 11 Juil 2025 | 49 |
| Coup | 10 Avr 2023 | 5 Mai 2023 | 25 |
| Blessure à la cheville ou au pied | 7 Oct 2022 | 28 Oct 2022 | 21 |
| Maladie | 4 Mai 2021 | 18 Mai 2021 | 14 |
| Coup | 24 Fév 2021 | 25 Avr 2021 | 60 |
| Coup | 31 Jan 2021 | 1 Fév 2021 | 1 |
| Virus | 29 Déc 2020 | 8 Jan 2021 | 10 |
| Blessure au genou | 24 Juil 2019 | 30 Juin 2020 | 342 |
| Ischio-jambiers | 14 Avr 2019 | 26 Avr 2019 | 12 |
| Coup | 27 Nov 2018 | 15 Déc 2018 | 18 |
| Coup | 11 Avr 2018 | 27 Avr 2018 | 16 |
| Back Injury | 13 Juil 2017 | 30 Mar 2018 | 260 |
| Back Injury | 30 Mai 2017 | 11 Juil 2017 | 42 |
| Rib Injury | 22 Jan 2017 | 30 Jan 2017 | 8 |
| Blessure à la cheville ou au pied | 27 Déc 2014 | 9 Jan 2015 | 13 |
| Groin Injury | 27 Mar 2014 | 4 Avr 2014 | 8 |
| Ischio-jambiers | 5 Déc 2013 | 28 Déc 2013 | 23 |
| Blessure au genou | 27 Déc 2012 | 11 Jan 2013 | 15 |
Résumé des blessures
Disponible
- Blessures
- 18
- Jours d'absence (enregistrés)
- 937
- La plus fréquente
- Coup
Publicité