Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Nathan Daniel Jerome Redmond als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Calf Injury | 19. Dez 2024 | 21. Jan 2025 | 33 |
| Leg Injury | 6. Jan 2024 | 1. Jun 2024 | 147 |
| Oberschenkelzerrung | 6. Jan 2024 | 31. Okt 2024 | 299 |
| Blessur | 29. Sep 2023 | 20. Okt 2023 | 21 |
| Sprunggelenk- oder Fußverletzung | 6. Feb 2022 | 18. Feb 2022 | 12 |
| Blessur | 20. Dez 2020 | 25. Jan 2021 | 36 |
| Oberschenkelverletzung | 7. Nov 2020 | 6. Dez 2020 | 29 |
| Sprunggelenk- oder Fußverletzung | 18. Sep 2020 | 3. Okt 2020 | 15 |
| Groin Injury | 15. Feb 2020 | 1. Jun 2020 | 107 |
| Sprunggelenk- oder Fußverletzung | 29. Aug 2019 | 19. Sep 2019 | 21 |
| Blessur | 17. Dez 2018 | 21. Dez 2018 | 4 |
| Gesperrt | 29. Dez 2016 | 1. Jan 2017 | 3 |
| Blessur | 17. Okt 2016 | 22. Okt 2016 | 5 |
| Sprunggelenk- oder Fußverletzung | 13. Mär 2016 | 1. Apr 2016 | 19 |
| Oberschenkelverletzung | 2. Nov 2015 | 20. Nov 2015 | 18 |
| Hip/Thigh Injury | 30. Okt 2013 | 8. Nov 2013 | 9 |
| Hip/Thigh Injury | 25. Sep 2013 | 4. Okt 2013 | 9 |
Verpasste Spiele
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 16
- Sperren
- 1
- Ausfalltage (erfasst)
- 784
- Häufigste
- Blessur
Anzeige