Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Matthew Phillips als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Oberschenkelzerrung | 3. Dez 2023 | 28. Mär 2024 | 116 |
| Virus | 4. Jan 2021 | 25. Jan 2021 | 21 |
| Oberschenkelzerrung | 1. Jan 2018 | 12. Jan 2018 | 11 |
| Oberschenkelzerrung | 30. Nov 2017 | 25. Dez 2017 | 25 |
| Oberschenkelzerrung | 29. Nov 2017 | 21. Dez 2017 | 22 |
| Oberschenkelzerrung | 26. Apr 2017 | 31. Mai 2017 | 35 |
| Oberschenkelzerrung | 12. Feb 2017 | 4. Apr 2017 | 51 |
Verpasste Spiele
| Datum | Spiel | Grund |
|---|---|---|
| 8. Nov 2024 | Watford – Oxford United English Football League Championship | Muscle Injury |
| 5. Nov 2024 | Oxford United – Hull City English Football League Championship | Muscle Injury |
| 2. Nov 2024 | Oxford United – Swansea City English Football League Championship | Muscle Injury |
| 26. Okt 2024 | Sunderland A.F.C – Oxford United English Football League Championship | Muscle Injury |
| 22. Okt 2024 | Oxford United – Derby County English Football League Championship | Muscle Injury |
| 19. Okt 2024 | – | Muscle Injury |
| 5. Okt 2024 | Portsmouth – Oxford United English Football League Championship | Muscle Injury |
| 1. Okt 2024 | Luton Town – Oxford United English Football League Championship | Muscle Injury |
| 21. Sep 2024 | Bristol City – Oxford United English Football League Championship | Muscle Injury |
| 14. Sep 2024 | Oxford United – Stoke City English Football League Championship | Muscle Injury |
| 16. Mär 2024 | – | Muscle Injury |
| 10. Mär 2024 | – | Muscle Injury |
| 6. Mär 2024 | – | Muscle Injury |
| 1. Mär 2024 | – | Muscle Injury |
| 24. Feb 2024 | – | Muscle Injury |
| 20. Feb 2024 | – | Muscle Injury |
| 16. Feb 2024 | – | Muscle Injury |
| 13. Feb 2024 | – | Muscle Injury |
| 10. Feb 2024 | – | Muscle Injury |
| 3. Feb 2024 | – | Muscle Injury |
| 20. Jan 2024 | – | Muscle Injury |
| 13. Jan 2024 | – | Muscle Injury |
| 1. Jan 2024 | – | Muscle Injury |
| 29. Dez 2023 | – | Muscle Injury |
| 26. Dez 2023 | – | Muscle Injury |
| 23. Dez 2023 | – | Muscle Injury |
| 17. Dez 2023 | – | Muscle Injury |
| 12. Dez 2023 | – | Muscle Injury |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 7
- Ausfalltage (erfasst)
- 281
- Häufigste
- Oberschenkelzerrung
Anzeige