Stevenage Borough Kader
| Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Stürmer | 26 | 179cm | 76kg | Congo DR | |
| 20 | Mittelfeldspieler | 22 | - | - | Wales | |
| 15 | Verteidiger | 29 | 196cm | 89kg | England | |
| 5 | Verteidiger | 32 | 185cm | 85kg | England | |
| 3 | Verteidiger | 30 | 175cm | 75kg | England | |
| 10 | Mittelfeldspieler | 25 | 168cm | 63kg | England | |
| 8 | Mittelfeldspieler | 23 | 175cm | 70kg | Trinidad and Tobago | |
| 6 | Mittelfeldspieler | 30 | 191cm | 75kg | England | |
| 1 | Torwart | 21 | 195cm | 87kg | England | |
| 9 | Stürmer | 24 | 187cm | - | Marokko | |
| 18 | Mittelfeldspieler | 23 | 171cm | 60kg | England | |
| 4 | Verteidiger | 29 | 183cm | 77kg | England | |
| 17 | Mittelfeldspieler | 22 | - | - | England | |
| 19 | Stürmer | 30 | 181cm | 74kg | Northern Ireland | |
| 11 | Mittelfeldspieler | 30 | 185cm | 86kg | England | |
| 22 | Stürmer | 23 | 186cm | 77kg | England | |
| 22 | Stürmer | 26 | 178cm | 64kg | England | |
| 16 | Verteidiger | 25 | 175cm | 64kg | England | |
| 2 | Verteidiger | 27 | 178cm | 75kg | Antigua and Barbuda | |
| 23 | Mittelfeldspieler | 30 | 180cm | 75kg | Wales | |
| 25 | Stürmer | 33 | 183cm | 75kg | Schottland | |
| 36 | Torwart | - | - | England | ||
| 7 | Mittelfeldspieler | 29 | 180cm | 78kg | England | |
| 44 | Stürmer | 24 | - | - | Schottland | |
| 14 | Verteidiger | 22 | - | - | England | |
| 13 | Torwart | 25 | 190cm | 87kg | England | |
| 12 | Stürmer | 21 | - | - | England |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges