Stevenage Borough Kader
Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | Stürmer | 27 | 182cm | 73kg | England | |
15 | Verteidiger | 29 | 196cm | 89kg | England | |
5 | Verteidiger | 32 | 185cm | 85kg | England | |
25 | Torwart | 34 | 185cm | 84kg | Australien | |
3 | Verteidiger | 30 | 175cm | 75kg | England | |
10 | Mittelfeldspieler | 25 | 168cm | 63kg | England | |
22 | Mittelfeldspieler | 23 | 175cm | 70kg | Trinidad and Tobago | |
6 | Verteidiger | 30 | 191cm | 75kg | England | |
26 | Mittelfeldspieler | 22 | - | - | Wales | |
17 | Mittelfeldspieler | 27 | 178cm | 72kg | England | |
18 | Mittelfeldspieler | 23 | 171cm | 60kg | England | |
8 | Mittelfeldspieler | 30 | 178cm | 64kg | England | |
19 | Stürmer | 30 | 181cm | 74kg | Northern Ireland | |
11 | Stürmer | 30 | 185cm | 86kg | England | |
30 | Stürmer | 23 | 186cm | 77kg | England | |
29 | Stürmer | 26 | 178cm | 64kg | England | |
14 | Verteidiger | 28 | - | - | England | |
9 | Stürmer | 25 | 185cm | 82kg | Schottland | |
16 | Verteidiger | 25 | 175cm | 64kg | England | |
2 | Verteidiger | 27 | 178cm | 75kg | Antigua and Barbuda | |
23 | Mittelfeldspieler | 30 | 180cm | 75kg | Wales | |
44 | Stürmer | 18 | - | - | England | |
50 | Torwart | - | - | England | ||
7 | Mittelfeldspieler | 29 | 180cm | 78kg | England | |
1 | Torwart | 25 | 190cm | 87kg | England |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges