Stevenage Borough
- Fundación: 1976
- Tamaño de la plantilla: 28
- Edad promedio: 25
-
Valor de mercado:: €5.9 M
Plantilla de Stevenage Borough
| Nº | Jugador | Posición | Edad | Altura | Peso | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Delantero | 26 | 179cm | 76kg | Congo DR | |
| 20 | Centrocampista | 22 | - | - | Gales | |
| 15 | Defensor | 29 | 196cm | 89kg | Inglaterra | |
| 5 | Defensor | 32 | 185cm | 85kg | Inglaterra | |
| 3 | Defensor | 30 | 175cm | 75kg | Inglaterra | |
| 10 | Centrocampista | 25 | 168cm | 63kg | Inglaterra | |
| 8 | Centrocampista | 23 | 175cm | 70kg | Trinidad and Tobago | |
| 6 | Centrocampista | 30 | 191cm | 75kg | Inglaterra | |
| 1 | Portero | 21 | 195cm | 87kg | Inglaterra | |
| 9 | Delantero | 24 | 187cm | - | Marruecos | |
| 7 | Delantero | 29 | 180cm | 84kg | Inglaterra | |
| 18 | Centrocampista | 23 | 171cm | 60kg | Inglaterra | |
| 4 | Defensor | 29 | 183cm | 77kg | Inglaterra | |
| 17 | Centrocampista | 22 | - | - | Inglaterra | |
| 19 | Delantero | 30 | 181cm | 74kg | Northern Ireland | |
| 11 | Centrocampista | 30 | 185cm | 86kg | Inglaterra | |
| 22 | Delantero | 23 | 186cm | 77kg | Inglaterra | |
| 22 | Delantero | 26 | 178cm | 64kg | Inglaterra | |
| 16 | Defensor | 25 | 175cm | 64kg | Inglaterra | |
| 2 | Defensor | 27 | 178cm | 75kg | Antigua and Barbuda | |
| 23 | Centrocampista | 30 | 180cm | 75kg | Gales | |
| 25 | Delantero | 33 | 183cm | 75kg | Escocia | |
| 36 | Portero | - | - | Inglaterra | ||
| 7 | Centrocampista | 29 | 180cm | 78kg | Inglaterra | |
| 44 | Delantero | 24 | - | - | Escocia | |
| 14 | Defensor | 22 | - | - | Inglaterra | |
| 13 | Portero | 25 | 190cm | 87kg | Inglaterra | |
| 12 | Delantero | 21 | - | - | Inglaterra |
Estadísticas de la temporada
-
Resumen
Partidos 34
Goles marcados 89
Goles encajados 31
Asistencias 60
-
Ataque
-
Pases
-
Defensa
-
Otros