Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Josh Thomas Doig als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Blessur | 19. Nov 2024 | 6. Dez 2024 | 17 |
| Blessur | 31. Okt 2024 | 12. Nov 2024 | 12 |
| Yellow Cards | 15. Mär 2024 | 17. Mär 2024 | 2 |
| Gesperrt | 10. Mär 2024 | 18. Mär 2024 | 8 |
| Injury | 18. Sep 2023 | 19. Okt 2023 | 31 |
| Muskelverletzung | 7. Mai 2023 | 2. Jun 2023 | 26 |
| Injury | 21. Jan 2023 | 4. Feb 2023 | 14 |
| Injury | 9. Okt 2022 | 29. Okt 2022 | 20 |
| Injury | 5. Feb 2022 | 7. Feb 2022 | 2 |
| Injury | 1. Feb 2022 | 3. Feb 2022 | 2 |
| Injury | 21. Nov 2021 | 22. Nov 2021 | 1 |
| Injury | 5. Aug 2021 | 6. Aug 2021 | 1 |
| Injury | 20. Feb 2021 | 4. Mär 2021 | 12 |
| Injury | 2. Okt 2020 | 22. Okt 2020 | 20 |
Verpasste Spiele
| Datum | Spiel | Grund |
|---|---|---|
| 17. Mär 2024 | AS Roma – Sassuolo Italian Serie A | Yellow Cards |
| 8. Okt 2023 | Frosinone – Verona Italian Serie A | Injury |
| 2. Okt 2023 | Torino – Verona Italian Serie A | Injury |
| 27. Sep 2023 | Verona – Atalanta Italian Serie A | Injury |
| 23. Sep 2023 | AC Milan – Verona Italian Serie A | Injury |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 13
- Sperren
- 1
- Ausfalltage (erfasst)
- 160
- Häufigste
- Injury
Anzeige