Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Jonas Martin als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Unknown | 16. Mai 2025 | Nicht erfasst | – |
| Hip Injury | 28. Mär 2025 | 12. Apr 2025 | 15 |
| Muskelverletzung | 29. Nov 2024 | 13. Feb 2025 | 76 |
| Oberschenkelzerrung | 18. Mai 2024 | 1. Aug 2024 | 75 |
| Gesperrt | 8. Apr 2024 | 15. Apr 2024 | 7 |
| Oberschenkelverletzung | 4. Nov 2023 | 25. Nov 2023 | 21 |
| Groin Injury | 9. Jan 2023 | 25. Jan 2023 | 16 |
| Groin Injury | 5. Aug 2022 | 10. Aug 2022 | 5 |
| Gesperrt | 15. Feb 2022 | 21. Feb 2022 | 6 |
| Gesperrt | 3. Nov 2021 | 8. Nov 2021 | 5 |
| Oberschenkelverletzung | 25. Okt 2021 | 10. Nov 2021 | 16 |
| Ankle Injury | 5. Apr 2021 | 1. Sep 2021 | 149 |
| Krankheit | 11. Mär 2021 | 19. Mär 2021 | 8 |
| Gesperrt | 4. Mär 2021 | 11. Mär 2021 | 7 |
| Oberschenkelverletzung | 1. Nov 2020 | 4. Jan 2021 | 64 |
| Oberschenkelverletzung | 15. Okt 2019 | 15. Apr 2020 | 183 |
| Sprunggelenk- oder Fußverletzung | 9. Mai 2019 | 31. Mai 2019 | 22 |
| Broken Ankle | 20. Jan 2019 | 5. Apr 2019 | 75 |
| Gesperrt | 18. Okt 2018 | 22. Okt 2018 | 4 |
| Blessur | 15. Mai 2018 | 20. Mai 2018 | 5 |
| Groin Injury | 3. Dez 2017 | 11. Dez 2017 | 8 |
| Sprunggelenk- oder Fußverletzung | 28. Apr 2017 | 7. Mai 2017 | 9 |
| Gesperrt | 17. Apr 2017 | 24. Apr 2017 | 7 |
| Oberschenkelzerrung | 4. Mär 2017 | 17. Mär 2017 | 13 |
| Hip/Thigh Injury | 27. Jan 2017 | 2. Feb 2017 | 6 |
| Ankle Injury | 21. Aug 2016 | 12. Okt 2016 | 52 |
| Gesperrt | 16. Feb 2016 | 22. Feb 2016 | 6 |
| Calf Injury | 10. Sep 2015 | 17. Sep 2015 | 7 |
| Shoulder Injury | 1. Feb 2015 | 31. Mär 2015 | 58 |
| Gesperrt | 17. Jan 2014 | 27. Jan 2014 | 10 |
| Gesperrt | 1. Nov 2013 | 5. Nov 2013 | 4 |
| Sprunggelenk- oder Fußverletzung | 9. Aug 2012 | 16. Aug 2012 | 7 |
Verpasste Spiele
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 23
- Sperren
- 9
- Ausfalltage (erfasst)
- 890
- Häufigste
- Oberschenkelverletzung
Anzeige