Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Éric Junior Dina Ebimbe als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Gesperrt | 6. Apr 2024 | 14. Apr 2024 | 8 |
| Knieverletzung | 11. Mär 2024 | 13. Mär 2024 | 2 |
| Muskelverletzung | 8. Feb 2024 | 13. Feb 2024 | 5 |
| Foot Injury | 15. Dez 2023 | 16. Dez 2023 | 1 |
| Sprunggelenk- oder Fußverletzung | 22. Jan 2023 | 17. Mär 2023 | 54 |
| Virus | 21. Dez 2021 | 2. Jan 2022 | 12 |
| Gesperrt | 23. Mär 2021 | 5. Apr 2021 | 13 |
| Oberschenkelverletzung | 15. Mär 2021 | 10. Apr 2021 | 26 |
| Foot Injury | 15. Feb 2021 | 25. Feb 2021 | 10 |
| Oberschenkelverletzung | 3. Nov 2020 | 27. Nov 2020 | 24 |
Verpasste Spiele
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 8
- Sperren
- 2
- Ausfalltage (erfasst)
- 134
- Häufigste
- Foot Injury
Anzeige