Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Eiran Joe Cashin als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Unknown | 27. Jul 2025 | 1. Aug 2025 | 5 |
| Blessur | 19. Jan 2025 | 24. Jan 2025 | 5 |
| Oberschenkelzerrung | 14. Dez 2024 | 16. Jan 2025 | 33 |
| Head Injury | 18. Aug 2024 | 29. Aug 2024 | 11 |
Verpasste Spiele
| Datum | Spiel | Grund |
|---|---|---|
| 4. Jan 2025 | Bristol City – Derby County English Football League Championship | Muscle Injury |
| 1. Jan 2025 | Sheffield Wednesday – Derby County English Football League Championship | Muscle Injury |
| 29. Dez 2024 | Derby County – Leeds United English Football League Championship | Muscle Injury |
| 26. Dez 2024 | Derby County – West Brom English Football League Championship | Muscle Injury |
| 9. Nov 2024 | Derby County – Plymouth Argyle English Football League Championship | Yellow Cards |
| 24. Aug 2024 | Watford – Derby County English Football League Championship | Concussion |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 4
- Ausfalltage (erfasst)
- 54
- Häufigste
- Unknown
Anzeige