Verletzungshistorie
Alle Zeiträume, in denen Daniel Owen James als nicht einsatzfähig erfasst war.| Grund | Von | Bis | Tage |
|---|---|---|---|
| Muskelverletzung | 23. Apr 2024 | 18. Mai 2024 | 25 |
| Hip Injury | 25. Jan 2024 | 12. Feb 2024 | 18 |
| Hip Injury | 25. Jan 2024 | 1. Feb 2024 | 7 |
| Oberschenkelzerrung | 4. Mai 2023 | 27. Mai 2023 | 23 |
| Gesperrt | 12. Mai 2022 | 7. Aug 2022 | 87 |
| Groin Injury | 15. Dez 2021 | 1. Jan 2022 | 17 |
| Blessur | 1. Mai 2021 | 22. Mai 2021 | 21 |
| Blessur | 27. Feb 2021 | 27. Feb 2021 | 0 |
| Blessur | 27. Dez 2020 | 28. Dez 2020 | 1 |
| Blessur | 29. Feb 2020 | 7. Mär 2020 | 7 |
| Sprunggelenk- oder Fußverletzung | 15. Sep 2019 | 21. Sep 2019 | 6 |
Verpasste Spiele
| Datum | Spiel | Grund |
|---|---|---|
| 4. Okt 2024 | Sunderland A.F.C – Leeds United English Football League Championship | Injury |
| 1. Okt 2024 | – | Injury |
| 4. Mai 2024 | Leeds United – Southampton English Football League Championship | Abdominal strain |
| 26. Apr 2024 | – | Abdominal strain |
| 10. Feb 2024 | – | Leg Injury |
| 2. Sep 2023 | Leeds United – Sheffield Wednesday English Football League Championship | Leg Injury |
Verletzungsübersicht
Einsatzbereit
- Verletzungen
- 10
- Sperren
- 1
- Ausfalltage (erfasst)
- 125
- Häufigste
- Blessur
Anzeige