Sevilla Kader
| Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Stürmer | 24 | 190cm | 92kg | Nigeria | |
| 24 | Mittelfeldspieler | 29 | 186cm | 76kg | Belgien | |
| 10 | Stürmer | 36 | 169cm | 62kg | Chile | |
| 31 | Torwart | 21 | 186cm | - | Spanien | |
| 32 | Verteidiger | 21 | 188cm | 83kg | Spanien | |
| 19 | Mittelfeldspieler | 24 | 191cm | 82kg | Frankreich | |
| 21 | Stürmer | 25 | 176cm | 72kg | Nigeria | |
| 3 | Verteidiger | 35 | 178cm | 76kg | Spanien | |
| 20 | Mittelfeldspieler | 27 | 183cm | 76kg | Schweiz | |
| 22 | Verteidiger | 25 | 183cm | 79kg | Argentinien | |
| 15 | Verteidiger | 30 | 187cm | 82kg | Portugal | |
| 12 | Verteidiger | 27 | 178cm | 72kg | Chile | |
| 7 | Stürmer | 24 | 183cm | 70kg | Spanien | |
| 8 | Mittelfeldspieler | 30 | 184cm | 74kg | Spanien | |
| 2 | Verteidiger | 22 | 183cm | - | Spanien | |
| 16 | Verteidiger | 21 | 183cm | 68kg | Spanien | |
| 4 | Verteidiger | 22 | 185cm | - | Spanien | |
| 18 | Mittelfeldspieler | 22 | 185cm | 72kg | Frankreich | |
| 28 | Mittelfeldspieler | 20 | 178cm | - | Spanien | |
| 23 | Verteidiger | 28 | 185cm | 80kg | Brasilien | |
| 6 | Mittelfeldspieler | 33 | 187cm | 79kg | Serbien | |
| 17 | Stürmer | 28 | 173cm | 69kg | Frankreich | |
| 1 | Torwart | 30 | 188cm | 78kg | Griechenland | |
| 36 | Stürmer | 21 | - | - | Spanien | |
| 14 | Mittelfeldspieler | 22 | 172cm | 66kg | Spanien | |
| 11 | Mittelfeldspieler | 26 | 179cm | 68kg | Schweiz | |
| 1 | Torwart | 21 | 192cm | - | Spanien | |
| 5 | Verteidiger | 22 | 187cm | 83kg | Frankreich | |
| 13 | Torwart | 34 | 192cm | 90kg | Norwegen |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges