Diese Saison vs letzte
Punkte pro Spiel
0.95
-0.05 vs 24/25
Tore pro Spiel
0.98
-0.09 vs 24/25
Gegentore pro Spiel
1.6
-0.1 vs 24/25
Siegquote
26%
-1% vs 24/25
Punkte nach Spieltag Kumulierte Ligapunkte 54
Newport County Kader
| Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Mittelfeldspieler | 24 | 189cm | - | Republic of Ireland | |
| 27 | Stürmer | 32 | 185cm | 77kg | Wales | |
| 2 | Mittelfeldspieler | 23 | 182cm | - | Wales | |
| 22 | Verteidiger | 29 | 188cm | 74kg | England | |
| 34 | Verteidiger | 21 | - | - | England | |
| 19 | Stürmer | 26 | 188cm | 73kg | England | |
| 10 | Mittelfeldspieler | 28 | 175cm | 79kg | England | |
| 16 | Stürmer | 20 | - | - | Wales | |
| 25 | Torwart | 25 | 194cm | 82kg | England | |
| 1 | Torwart | 25 | 190cm | 75kg | England | |
| 4 | Verteidiger | 27 | 190cm | 76kg | Schottland | |
| 7 | Mittelfeldspieler | 23 | 170cm | - | Wales | |
| 29 | Mittelfeldspieler | 23 | - | - | Wales | |
| 5 | Verteidiger | 23 | - | - | Wales | |
| 24 | Mittelfeldspieler | 21 | 183cm | - | New Zealand | |
| 8 | Mittelfeldspieler | 25 | 175cm | 69kg | Wales | |
| 33 | Torwart | 28 | - | - | England | |
| 20 | Mittelfeldspieler | - | - | England |
Saisonstatistiken
In 4 Wettbewerben
vs 24/25
- Punkte pro Spiel 0.95 -0.05
- Tore pro Spiel 0.98 -0.09
- Gegentore pro Spiel 1.6 -0.1
- Siegquote 26% -1%
Neueste Transfers
Aktive Wettbewerbe
Anzeige