FC Utrecht logo

FC Utrecht

  • Gründung: 1970
  • Kadergröße: 37
  • Durchschnittsalter: 24
  • Marktwert:: €46.1 M

  • Saison::

FC Utrecht Kader

Nr. Spieler Position Alter Größe Gewicht Nationalität
15 Stürmer 19 173cm 65kg England
9 Stürmer 21 179cm 75kg Belgien
1 Torwart 19 198cm 82kg Dänemark
8 Mittelfeldspieler 23 174cm 72kg Deutschland
16 Torwart 21 181cm 76kg Niederlande
5 Verteidiger 27 182cm 78kg Niederlande
16 Mittelfeldspieler 20 186cm 72kg Indonesien
3 Stürmer 26 186cm 84kg Schweden
2 Verteidiger 21 185cm 72kg Niederlande
19 Stürmer 25 183cm 76kg Dänemark
18 Mittelfeldspieler 35 178cm 74kg Niederlande
9 Stürmer 19 189cm 75kg Niederlande
33 Torwart 21 206cm 87kg Niederlande
21 Stürmer 19 180cm 65kg Niederlande
17 Stürmer 23 175cm 67kg Niederlande
31 Torwart 31 192cm 88kg Niederlande
3 Verteidiger 32 190cm 81kg Niederlande
2 Verteidiger 35 177cm 78kg Niederlande
55 Verteidiger 19 178cm 60kg Curaçao
23 Verteidiger 25 185cm 80kg Dänemark
24 Verteidiger 35 183cm 78kg Niederlande
49 Mittelfeldspieler 24 166cm 66kg Belgien
29 Mittelfeldspieler 21 180cm 77kg Dänemark
10 Stürmer 24 189cm 81kg Niederlande
6 Verteidiger 22 186cm 75kg Niederlande
2 Verteidiger 22 175cm 72kg USA
4 Mittelfeldspieler 20 190cm 76kg Dänemark
16 Verteidiger 24 178cm 74kg Marokko
10 Stürmer 27 189cm 77kg Niederlande
8 Stürmer 23 173cm 66kg USA
29 Verteidiger 26 182cm 74kg Deutschland
1 Torwart 26 197cm 83kg Niederlande
1 Torwart 30 196cm 88kg Griechenland
7 Stürmer 24 175cm 65kg Dänemark
14 Mittelfeldspieler 19 185cm 80kg Niederlande
32 Verteidiger 22 182cm 73kg Niederlande
14 Mittelfeldspieler 21 181cm 71kg Irak

Saisonstatistiken

In 3 Wettbewerben

  • Zusammenfassung

    Spiele 41

    S / U / N 17 / 11 / 13

    Erzielte Tore 63

    Gegentore 56

    Tordifferenz +7

    Punkte pro Spiel 1.51

Neueste Transfers

Zugänge

Abgänge

Alle Transfers

UEFA-Koeffizient

Die Platzierung von FC Utrecht im Fünfjahres-Klubkoeffizienten der UEFA, der über Setzlisten und die Qualifikation für europäische Wettbewerbe entscheidet.

Europäischer Rang
#162 27 27 Plätze verloren seit 2025/26
Koeffizientenpunkte
3.000
Punkte des nationalen Verbands
10.480

Aufschlüsselung nach fünf Saisons

2026/27
2025/26 3.000
2024/25
2023/24
2022/23
Vollständige UEFA-Klub-Rangliste ansehen

Aktive Wettbewerbe

Anzeige

Anzeige