FC Barcelona logo

FC Barcelona

  • Gründung: 1899
  • Kadergröße: 35
  • Durchschnittsalter: 24
  • Marktwert:: €814 M

  • Saison::

FC Barcelona Kader

Nr. Spieler Position Alter Größe Gewicht Nationalität
15 Verteidiger 28 187cm 82kg Dänemark
30 Mittelfeldspieler 20 170cm 63kg Spanien
3 Verteidiger 21 175cm 69kg Spanien
13 Torwart 20 190cm 77kg Spanien
31 Torwart 18 188cm - USA
7 Mittelfeldspieler 21 174cm 64kg Spanien
9 Stürmer 24 184cm 77kg Spanien
21 Mittelfeldspieler 27 181cm 74kg Niederlande
6 Mittelfeldspieler 20 173cm 70kg Spanien
22 Verteidiger 18 185cm 78kg Spanien
1 Torwart 25 184cm 78kg Spanien
26 Verteidiger 33 182cm 76kg Spanien
23 Verteidiger 26 180cm 75kg Frankreich
2 Verteidiger 30 182cm 74kg Portugal
79 Stürmer 25 181cm 70kg Portugal
10 Stürmer 17 180cm 72kg Spanien
30 Verteidiger 20 186cm - Senegal
1 Torwart 32 187cm 85kg Deutschland
17 Mittelfeldspieler 21 172cm 66kg Spanien
9 Stürmer 18 187cm 82kg Spanien
3 Verteidiger 34 188cm 84kg Spanien
21 Mittelfeldspieler 33 183cm 83kg Spanien
5 Verteidiger 17 182cm - Spanien
6 Mittelfeldspieler 18 179cm - Spanien
10 Stürmer 23 184cm 77kg Spanien
8 Mittelfeldspieler 22 174cm 60kg Spanien
33 Verteidiger 25 188cm 79kg Uruguay
9 Stürmer 36 185cm 81kg Polen
11 Stürmer 28 176cm 68kg Brasilien
6 Mittelfeldspieler 32 178cm 68kg Spanien
30 Mittelfeldspieler 20 171cm 65kg Spanien
9 Stürmer 19 174cm 78kg Brasilien
31 Torwart 18 185cm - Ungarn
77 Stürmer 20 175cm - Spanien
20 Mittelfeldspieler 34 180cm 80kg Deutschland

Saisonstatistiken

In 5 Wettbewerben

  • Zusammenfassung

    Spiele 60

    S / U / N 40 / 8 / 12

    Erzielte Tore 128

    Gegentore 79

    Tordifferenz +49

    Punkte pro Spiel 2.13

Neueste Transfers

Zugänge

Abgänge

Alle Transfers

UEFA-Koeffizient

Die Platzierung von FC Barcelona im Fünfjahres-Klubkoeffizienten der UEFA, der über Setzlisten und die Qualifikation für europäische Wettbewerbe entscheidet.

Europäischer Rang
#7 1 1 Platz gutgemacht seit 2025/26
Koeffizientenpunkte
104.250
Punkte des nationalen Verbands
16.600

Aufschlüsselung nach fünf Saisons

2026/27 6.000
2025/26 30.000
2024/25 36.250
2023/24 23.000
2022/23 9.000
Vollständige UEFA-Klub-Rangliste ansehen

Aktive Wettbewerbe

Anzeige

Anzeige