AFC Ajax logo

AFC Ajax

  • Gründung: 1900
  • Kadergröße: 37
  • Durchschnittsalter: 23
  • Marktwert:: €180 M

  • Saison::

AFC Ajax Kader

Nr. Spieler Position Alter Größe Gewicht Nationalität
3 Verteidiger 22 183cm 73kg Dänemark
4 Verteidiger 21 189cm - Türkiye
42 Verteidiger 21 - - Niederlande
26 Stürmer 20 175cm 70kg Niederlande
9 Stürmer 22 180cm 78kg Niederlande
24 Verteidiger 26 187cm 79kg Kroatien
4 Mittelfeldspieler 21 183cm 68kg Bosnia and Herzegovina
8 Mittelfeldspieler 29 188cm 75kg Niederlande
29 Stürmer 29 183cm 70kg England
12 Torwart 20 187cm 76kg England
9 Mittelfeldspieler 20 169cm 62kg Portugal
23 Stürmer 19 186cm - Niederlande
41 Torwart 23 189cm 81kg Deutschland
2 Verteidiger 21 179cm 75kg Niederlande
11 Mittelfeldspieler 19 173cm - Niederlande
28 Torwart 32 189cm 84kg Argentinien
13 Verteidiger 23 182cm 80kg Argentinien
34 Stürmer 20 173cm - Niederlande
22 Mittelfeldspieler 20 183cm - Niederlande
1 Torwart 24 190cm 79kg Niederlande
25 Verteidiger 18 182cm 76kg Niederlande
14 Mittelfeldspieler 34 182cm 78kg England
18 Verteidiger 26 193cm 91kg Kroatien
9 Stürmer 19 183cm - Niederlande
37 Verteidiger 24 190cm 82kg Kroatien
28 Mittelfeldspieler 21 174cm 70kg Niederlande
14 Mittelfeldspieler 20 179cm 71kg Island
24 Mittelfeldspieler 22 182cm 75kg Niederlande
22 Stürmer 19 176cm 70kg Belgien
3 Verteidiger 20 183cm 76kg Niederlande
22 Torwart 41 188cm 88kg Niederlande
23 Stürmer 33 182cm 75kg Niederlande
34 Mittelfeldspieler 27 175cm 78kg Niederlande
20 Mittelfeldspieler 22 185cm 77kg Norwegen
55 Mittelfeldspieler 19 189cm 72kg Niederlande
47 Verteidiger 20 185cm 80kg Niederlande
16 Torwart 20 188cm - Niederlande

Saisonstatistiken

In 5 Wettbewerben

  • Zusammenfassung

    Spiele 52

    S / U / N 19 / 16 / 17

    Erzielte Tore 101

    Gegentore 97

    Tordifferenz +4

    Punkte pro Spiel 1.4

Neueste Transfers

Zugänge

Abgänge

Alle Transfers

UEFA-Koeffizient

Die Platzierung von AFC Ajax im Fünfjahres-Klubkoeffizienten der UEFA, der über Setzlisten und die Qualifikation für europäische Wettbewerbe entscheidet.

Europäischer Rang
#59 18 18 Plätze verloren seit 2025/26
Koeffizientenpunkte
36.250
Punkte des nationalen Verbands
10.480

Aufschlüsselung nach fünf Saisons

2026/27 0.000
2025/26 10.000
2024/25 13.250
2023/24 5.000
2022/23 8.000
Vollständige UEFA-Klub-Rangliste ansehen

Aktive Wettbewerbe

Anzeige

Anzeige