Barnsley Kader
| Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Mittelfeldspieler | 20 | - | - | England | |
| 37 | Stürmer | 21 | - | - | England | |
| 8 | Stürmer | 26 | 180cm | 76kg | England | |
| 2 | Verteidiger | 26 | 175cm | 68kg | Republic of Ireland | |
| 30 | Torwart | 29 | 188cm | 74kg | England | |
| 11 | Mittelfeldspieler | 23 | 185cm | 70kg | Republic of Ireland | |
| 42 | Mittelfeldspieler | 20 | - | - | England | |
| 7 | Verteidiger | 26 | 184cm | 70kg | Republic of Ireland | |
| Verteidiger | 22 | - | - | England | ||
| Verteidiger | 21 | - | - | England | ||
| 44 | Stürmer | 29 | 185cm | 82kg | England | |
| 2 | Verteidiger | 26 | 194cm | 88kg | USA | |
| Stürmer | 18 | - | - | England | ||
| 11 | Stürmer | 19 | 177cm | - | Portugal | |
| 20 | Mittelfeldspieler | 26 | 173cm | 67kg | England | |
| 31 | Mittelfeldspieler | 21 | - | - | England | |
| 46 | Verteidiger | 19 | - | - | England | |
| 10 | Mittelfeldspieler | 25 | - | - | England | |
| 30 | Mittelfeldspieler | 19 | - | - | Wales | |
| 43 | Stürmer | 20 | - | - | Montserrat | |
| 32 | Verteidiger | 26 | 192cm | 92kg | England | |
| 46 | Mittelfeldspieler | 20 | - | - | England | |
| 45 | Stürmer | 25 | 180cm | 75kg | England | |
| 26 | Verteidiger | 27 | 178cm | 66kg | Schottland | |
| 13 | Mittelfeldspieler | 24 | 195cm | 81kg | Jamaika | |
| 28 | Verteidiger | 25 | 179cm | 75kg | England | |
| 51 | Torwart | 21 | - | - | England | |
| 48 | Mittelfeldspieler | 23 | 181cm | 75kg | Republic of Ireland | |
| 1 | Torwart | 29 | 183cm | 82kg | England | |
| 39 | Stürmer | 20 | - | - | England | |
| 38 | Stürmer | 24 | 180cm | 80kg | England | |
| 14 | Mittelfeldspieler | 24 | 185cm | 74kg | England | |
| 6 | Verteidiger | 25 | 186cm | 77kg | Frankreich | |
| 19 | Mittelfeldspieler | 28 | 178cm | 70kg | Schottland | |
| 22 | Verteidiger | 20 | - | - | England | |
| 18 | Torwart | 21 | - | - | England | |
| 5 | Verteidiger | 28 | 189cm | 82kg | England | |
| 60 | Torwart | 19 | 179cm | - | England | |
| 9 | Stürmer | 28 | 194cm | 67kg | England | |
| 38 | Mittelfeldspieler | 19 | 178cm | - | England | |
| 45 | Mittelfeldspieler | 18 | 191cm | - | Sri Lanka |
Saisonstatistiken
In 5 Wettbewerben
-
Zusammenfassung
Spiele 60
S / U / N 28 / 15 / 17
Erzielte Tore 110
Gegentore 89
Tordifferenz +21
Punkte pro Spiel 1.65
Neueste Transfers
Zugänge
-
Zugang
Ablösefrei
-
Zugang
Unbekannt
-
Zugang
Unbekannt
-
Zugang
Leihe
-
Zugang
Unbekannt
Abgänge
-
Abgang
Leihe
-
Abgang
Ablösefrei
-
Abgang
Leihe
-
Abgang
Leihe
-
Abgang
Leihe
Aktive Wettbewerbe
Anzeige