
Rapid Wien
- Gründung: 1899
- Kadergröße: 30
- Durchschnittsalter: 24
-
Marktwert:: €30.5 M
Rapid Wien Kader
Nr. | Spieler | Position | Alter | Größe | Gewicht | Nationalität |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | Verteidiger | 21 | 194cm | 74kg | Côte d'Ivoire | |
49 | Mittelfeldspieler | 22 | - | - | Montenegro | |
77 | Verteidiger | 24 | 180cm | 72kg | Ungarn | |
3 | Verteidiger | 22 | 188cm | 85kg | Österreich | |
1 | Torwart | 32 | 190cm | 88kg | Österreich | |
7 | Stürmer | 22 | 195cm | 84kg | Kroatien | |
99 | Stürmer | 28 | 192cm | 88kg | Österreich | |
38 | Stürmer | 25 | 190cm | 89kg | Niederlande | |
66 | Stürmer | 19 | 170cm | - | Österreich | |
9 | Stürmer | 35 | 187cm | 80kg | Österreich | |
22 | Stürmer | 22 | - | - | Schweden | |
70 | Mittelfeldspieler | 23 | - | - | Österreich | |
23 | Verteidiger | 24 | 182cm | 77kg | Österreich | |
4 | Verteidiger | 19 | 190cm | - | Österreich | |
37 | Stürmer | 18 | 173cm | 60kg | Österreich | |
8 | Mittelfeldspieler | 29 | 183cm | 84kg | Österreich | |
50 | Torwart | 20 | 186cm | 72kg | Österreich | |
21 | Mittelfeldspieler | 30 | 177cm | 72kg | Österreich | |
28 | Mittelfeldspieler | 22 | 171cm | 66kg | Österreich | |
17 | Mittelfeldspieler | 22 | 178cm | 63kg | Mali | |
18 | Mittelfeldspieler | 23 | 175cm | - | Österreich | |
30 | Mittelfeldspieler | 20 | 173cm | 68kg | Österreich | |
27 | Stürmer | 22 | 185cm | 75kg | Österreich | |
55 | Verteidiger | 28 | 194cm | - | Serbien | |
45 | Torwart | 23 | 188cm | 80kg | Österreich | |
25 | Torwart | 27 | 186cm | 80kg | Österreich | |
Mittelfeldspieler | 21 | 169cm | 72kg | Côte d'Ivoire | ||
5 | Mittelfeldspieler | 30 | 180cm | 75kg | Österreich | |
6 | Verteidiger | 25 | 197cm | 86kg | Frankreich | |
16 | Mittelfeldspieler | 25 | 188cm | 83kg | Norwegen |
Saisonstatistiken
-
Zusammenfassung
Spiele 34
Erzielte Tore 89
Gegentore 31
Vorlagen 60
-
Angriff
-
Pässe
-
Verteidigung
-
Sonstiges